<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
		<link>http://www.haw-aw.de/</link>
		<description>Feed der HAW Amberg-Weiden</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
			<url>http://www.haw-aw.de/fileadmin/templates/default/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.haw-aw.de/</link>
			<width>135</width>
			<height>55</height>
			<description>Feed der HAW Amberg-Weiden</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Running Snail Racing Team: Große Erfolge in Hockenheim und Györ</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/september/artikel/running_snail_racing_team_grosse_erfolge_in_hockenheim_und_gyoer.html</link>
			<description>Nach dem sehr guten Abschneiden des Running Snail Racing Teams der Hochschule Amberg-Weiden beim Wettkampf in Silverstone (England) im Juli 2010 hat sich die Mannschaft der HAW mit ihrem Rennwagen der Saison 2010 erneut gegen hochkarätig besetzte Teilnehmerfelder in Hockenheim (Deutschland) und Györ (Ungarn) behauptet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem sehr guten Abschneiden des Running Snail Racing Teams der Hochschule Amberg-Weiden beim Wettkampf in Silverstone (England) im Juli 2010 hat sich die Mannschaft der HAW mit ihrem Rennwagen der Saison 2010 erneut gegen hochkarätig besetzte Teilnehmerfelder in Hockenheim (Deutschland) und Györ (Ungarn) behauptet.</p> <p>Das Running Snail Racing Team gewann im August 2010 auf dem Hockenheimring den von der BMW AG ausgelobten Award „Most Innovative Powertrain“. Dieser bei der Formula Student-Weltmeisterschaft viel beachtete Preis ist die Anerkennung für umfassende Arbeiten am Motor und Antriebsstrang des Rennwagens. Nahezu sämtliche Bauteile wurden hier einer tiefgehenden Optimierung unterzogen. Darüber hinaus ist eine Schaltairbox entwickelt worden, die einen deutlich verbesserten Drehmomentverlauf über den gesamten Drehzahlbereich des Motors erreicht.

Seinen bislang größten Erfolg verbuchte das Rennteam der Hochschule Amberg-Weiden nun Ende August 2010 mit dem Gewinn der Formula Student Ungarn in Györ: Ganze 6 Pokale konnten die Running Snails nach Amberg holen, so etwa den 1. Platz in der Konstruktionswertung, den 1. Platz in der Kategorie „Statische Events“, und ebenso die ersten Plätze im „Skid Pad“, im Ausdauerrennen, bei den „Dynamischen Events“ und damit auch den 1. Platz des Gesamtklassements! Der Wettbewerb in Ungarn fand 2010 erstmalig statt.

Die Teilnahme in der kommenden Saison 2011 ist damit gesichert, gilt es doch, mit der großen „1“ auf dem neuen Boliden RS11 den Titel des Champions im nächsten Jahr zu verteidigen.
</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Running Snails: Große Erfolge in Hockenheim und Györ</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/september/artikel/running_snails_grosse_erfolge_in_hockenheim_und_gyoer.html</link>
			<description>Nach dem sehr guten Abschneiden des Running Snail Racing Teams beim Wettkampf in Silverstone (England) hat sich die Mannschaft der HAW erneut in Hockenheim (Deutschland) und Györ (Ungarn) behauptet. Das Team gewann auf dem Hockenheimring den von der BMW AG ausgelobten Award „Most Innovative Powertrain“. Seinen bislang größten Erfolg verbuchte das Rennteam nun mit dem Gewinn der Formula Student Ungarn in Györ: Ganze 6 Pokale konnten die Running Snails nach Amberg holen!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem sehr guten Abschneiden des Running Snail Racing Teams beim Wettkampf in Silverstone (England) hat sich die Mannschaft der HAW erneut in Hockenheim (Deutschland) und Györ (Ungarn) behauptet. Das Team gewann auf dem Hockenheimring den von der BMW AG ausgelobten Award „Most Innovative Powertrain“. Seinen bislang größten Erfolg verbuchte das Rennteam nun mit dem Gewinn der Formula Student Ungarn in Györ: Ganze 6 Pokale konnten die Running Snails nach Amberg holen!</p> <p>Der Award "Most Innovative Powertrain" ist bei der Formula Student-Weltmeisterschaft ein viel beachteter Preis mit der Anerkennung für umfassende Arbeiten am Motor und Antriebsstrang. 

In Györ (Ungarn) belegte die Mannschaft der HAW den 1. Platz in der Konstruktionswertung, den 1. Platz in der Kategorie „Statische Events“, und ebenso die ersten Plätze im „Skid Pad“, im Ausdauerrennen, bei den „Dynamischen Events“ und damit auch den 1. Platz des Gesamtklassements! Der Wettbewerb in Ungarn fand 2010 erstmalig statt.

Die Teilnahme in der kommenden Saison 2011 ist damit gesichert, gilt es doch, mit der großen „1“ auf dem neuen Boliden RS11 den Titel des Champions im nächsten Jahr zu verteidigen.
</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medizintechnik: Praxisnahe Projekte mit Siemens Healthcare</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/september/artikel/medizintechnik_praxisnahe_projekte_mit_siemens_healthcare.html</link>
			<description>Große Anerkennung erhielten Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens im 4. Semester im Unternehmen Siemens Healthcare (Kemnath) für die praxisnahe Konstruktion eines Notfall-Kassettenhalters im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse ihrer Projektarbeit bei Entwicklungsleiter Dr. Rolf Sauter. Eine zweite Projektgruppe, auf dem Foto mit zwei Ingenieuren der Röntgengeräteentwicklung, überzeugte ebenso mit dem Konzept für einen speziellen Verschluss-Mechanismus. Die Projektarbeiten wurden von Lehrbeauftragtem Dipl.-Ing. (FH) Franz Beimler (Entwicklung und Konstruktion) kompetent betreut.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Anerkennung erhielten Studierende des Wirtschaftsingenieurwesens im 4. Semester im Unternehmen Siemens Healthcare (Kemnath) für die praxisnahe Konstruktion eines Notfall-Kassettenhalters im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse ihrer Projektarbeit bei Entwicklungsleiter Dr. Rolf Sauter. Eine zweite Projektgruppe, auf dem Foto mit zwei Ingenieuren der Röntgengeräteentwicklung, überzeugte ebenso mit dem Konzept für einen speziellen Verschluss-Mechanismus. Die Projektarbeiten wurden von Lehrbeauftragtem Dipl.-Ing. (FH) Franz Beimler (Entwicklung und Konstruktion) kompetent betreut.</p> <p>Lehrbeauftragter Franz Beimler organisierte auch die Präsentation der Studienarbeiten und eine nachfolgende Werksführung bei der Siemens AG in Kemnath. Das Ziel, den Studierenden eine Aufgabenstellung aus der Praxis der Medizintechnik nahe zu bringen, und im Rahmen von Studienarbeiten einen exemplarischen Entwicklungsprozess zu durchlaufen, wurde vollständig erreicht. Dass die Ergebnisse von den Entwicklern im Unternehmen Beachtung fanden, stärkte nicht nur das Selbstvertrauen der Studierenden, sondern vermittelte ihnen zudem in der Medizintechnik bei Siemens Healthcare ein entsprechendes Profil.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CO2-Footprint von Unternehmen: Beispiel Rygol</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/august/artikel/co2_footprint_von_unternehmen_beispiel_rygol.html</link>
			<description>Studierende der Vorlesung „Life Cycle Engineering“ von Prof. Dr. Magnus Jaeger im Masterstudiengang „Interkulturelles Unternehmens- und Technologie-management“ (Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) präsentierten am 3. August 2010 im Unternehmen Rygol Dämmstoffe die Ergebnisse ihrer Studienarbeiten. Ziel war die Bilanzierung verschiedener Produktlinien im Hinblick auf deren ökonomische und ökologische Optimierung. Zielgrößen waren die Produktionskosten und die spezifische CO2-Emission als Klima beeinflussendes Gas. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studierende der Vorlesung „Life Cycle Engineering“ von Prof. Dr. Magnus Jaeger im Masterstudiengang „Interkulturelles Unternehmens- und Technologie-management“ (Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) präsentierten am 3. August 2010 im Unternehmen Rygol Dämmstoffe die Ergebnisse ihrer Studienarbeiten. Ziel war die Bilanzierung verschiedener Produktlinien im Hinblick auf deren ökonomische und ökologische Optimierung. Zielgrößen waren die Produktionskosten und die spezifische CO2-Emission als Klima beeinflussendes Gas. </p> <p>Angestrebt wurde dabei eine Verbesserung um jeweils etwa 20 Prozent. Beeindruckt zeigte sich die Unternehmensführung unter Leitung von Herrn Michael Rygol von den vorgestellten Stoff-, Massen- und Energiebilanzen sowie den daraus abgeleiteten Verbesserungsvorschlägen. Aus Sicht der Unternehmensleitung haben die Studierenden mit ihren Analysen und Annahmen die Wirklichkeit sehr präzise getroffen. Entsprechend groß ist der Wunsch der Firma Rygol, die präsentierten Vorschläge in die Umsetzung zu führen. Dies war auch für die beteiligten Master-Studierenden eine Bestätigung, die mehrmonatige Arbeit von externer Seite überaus positiv gewürdigt zu erhalten.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mentoring-Programm „amelie“: Abschlussveranstaltung</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/august/artikel/mentoring_programm_amelie_abschlussveranstaltung.html</link>
			<description>Den Abschluss der Saison 2009/2010 des Mentoring-Programms „amelie“ bildete am 30. Juli 2010 eine Exkursion der Teilnehmerinnen auf den Wunderhof in Eckertshof im Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach. Nach der Begrüßung durch Frauenbeauftragte Dipl.-Ing. (FH) Stefanie Reil, M.Sc., und Projektkoordinatorin Dipl.-Vw. (FH) Marion Boss führte Referentin Birgit Barth mit einem Auszug aus ihrem Programm „Rhetorik light“ durch den Themenabend. Die Teilnehmerinnen waren interaktiv eingebunden, und erlernten die Grundregeln der Rhetorik und Gesprächsführung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Abschluss der Saison 2009/2010 des Mentoring-Programms „amelie“ bildete am 30. Juli 2010 eine Exkursion der Teilnehmerinnen auf den Wunderhof in Eckertshof im Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach. Nach der Begrüßung durch Frauenbeauftragte Dipl.-Ing. (FH) Stefanie Reil, M.Sc., und Projektkoordinatorin Dipl.-Vw. (FH) Marion Boss führte Referentin Birgit Barth mit einem Auszug aus ihrem Programm „Rhetorik light“ durch den Themenabend. Die Teilnehmerinnen waren interaktiv eingebunden, und erlernten die Grundregeln der Rhetorik und Gesprächsführung.</p> <p>Im Anschluss an den Vortrag wurde ein Abendessen mit Zutaten aus dem Garten des Wunderhofs serviert. Im kommenden Wintersemester 2010/2011 startet eine weitere Runde des Mentoringprogramms „amelie“ im Rahmen des BayernMentoring. Interessierte Studentinnen und Ingenieurinnen können Informationen und Bewer-bungsunterlagen auf der Homepage oder direkt beim Gender- und Familienbüro der Hochschule (familienbuero@haw-aw.de) erhalten.

Nähere Informationen zum Mentoring-Programm „amelie“ und zu allen anderen Aktivitäten des Gender- und Familienbüros sind auf der Homepage oder direkt beim Gender- und Familienbüro (genderbuero@haw-aw.de und familienbuero@haw-aw.de) erhältlich.
</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MdB Alois Karl: Besuch der HAW-Sommerakademie 2010</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/juli/artikel/mdb_alois_karl_besuch_der_haw_sommerakademie_2010.html</link>
			<description>Einen Informationsbesuch an der Hochschule Amberg-Weiden stattete Bundestags-Abgeordneter Alois Karl (CSU, Neumarkt) dem Präsidenten der Hochschule, Prof. Dr. Erich Bauer, am 29. Juli 2010 in Amberg ab. Die Gesprächsinhalte reichten vom aktuellen Profil der Hochschule in ihren 18 Studiengängen bis hin zu Projekten des Wissens- und Technologietransfers in der Oberpfalz und darüber hinaus. „Die Hochschule Amberg-Weiden ist eine regionale Erfolgsgeschichte“, so HAW-Präsident Prof. Dr. Erich Bauer. So sind an der Hochschule aktuell 2.700 Studierende eingeschrieben, für einen Studienbeginn zum kommenden Wintersemester 2010/2011 sind 5.008 Bewerbungen an der HAW eingegangen. MdB Alois Karl unterstrich die bedeutende Rolle der HAW für die Hochschulregion, die auch den Raum Neumarkt in der Oberpfalz mit einschließt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Informationsbesuch an der Hochschule Amberg-Weiden stattete Bundestags-Abgeordneter Alois Karl (CSU, Neumarkt) dem Präsidenten der Hochschule, Prof. Dr. Erich Bauer, am 29. Juli 2010 in Amberg ab. Die Gesprächsinhalte reichten vom aktuellen Profil der Hochschule in ihren 18 Studiengängen bis hin zu Projekten des Wissens- und Technologietransfers in der Oberpfalz und darüber hinaus. „Die Hochschule Amberg-Weiden ist eine regionale Erfolgsgeschichte“, so HAW-Präsident Prof. Dr. Erich Bauer. So sind an der Hochschule aktuell 2.700 Studierende eingeschrieben, für einen Studienbeginn zum kommenden Wintersemester 2010/2011 sind 5.008 Bewerbungen an der HAW eingegangen. MdB Alois Karl unterstrich die bedeutende Rolle der HAW für die Hochschulregion, die auch den Raum Neumarkt in der Oberpfalz mit einschließt.</p> <p>Station des Besuches an der Hochschule war die HAW-Sommerakademie 2010 unter dem Motto „Klappe 2010 – Die Rettung der Wirklichkeit mit den Mitteln des Films“. In offener Werkstatt-Atmosphäre haben 39 Studierende unter Anleitung durch den Münchener Filmproduzenten Ingo Fliess (if… Productions), Prof. Dr. Bärbel Held, Dr. Christiane Schmidt und Labormeister Stefan Breunig (HAW) vom 26. bis 29. Juli 2010 in den Hochschul-Laboren der Medientechnik Dokumentarfilme entwickelt und realisiert – von der Themenfindung bis zur Premierenfeier.</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperationsprojekt: HAW und Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/juli/artikel/kooperationsprojekt_haw_und_jura_werkstaetten_amberg_sulzbach.html</link>
			<description>Im Sommersemester 2010 wurde ein Kooperationsprojekt zur Entwicklung neuer Dienstleistungen zwischen den Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach e. V. und Studierenden des Studienschwerpunkts „Industrielles Dienstleistungsmanagement“ an der Hochschule Amberg-Weiden, Fakultät Betriebswirtschaft, durchgeführt, betreut von Prof. Dr. Günter Schicker. „Ziel des Projektes war, eine Win-win-Situation zwischen beiden Partnern zu schaffen“, so Bernhard Albrecht, Leiter der Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach. Die Studierenden konnten Erfahrungen im Betrieb sammeln sowie Methoden und Instrumente, wie neue industrielle Dienstleistungen zu entwickeln sind, in der Praxis anwenden. Die Jura-Werkstätten erhielten im Gegenzug Ideen für neue, hochwertige und zukunftsträchtige Beschäftigungsfelder.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommersemester 2010 wurde ein Kooperationsprojekt zur Entwicklung neuer Dienstleistungen zwischen den Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach e. V. und Studierenden des Studienschwerpunkts „Industrielles Dienstleistungsmanagement“ an der Hochschule Amberg-Weiden, Fakultät Betriebswirtschaft, durchgeführt, betreut von Prof. Dr. Günter Schicker. „Ziel des Projektes war, eine Win-win-Situation zwischen beiden Partnern zu schaffen“, so Bernhard Albrecht, Leiter der Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach. Die Studierenden konnten Erfahrungen im Betrieb sammeln sowie Methoden und Instrumente, wie neue industrielle Dienstleistungen zu entwickeln sind, in der Praxis anwenden. Die Jura-Werkstätten erhielten im Gegenzug Ideen für neue, hochwertige und zukunftsträchtige Beschäftigungsfelder.</p> <p>In Besprechungen wurden Stärken und Schwächen, sowie Chancen und Risiken für die Behinderten-Werkstätten herausgearbeitet. „Die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir gefallen, dass man auch einmal den Spiegel vorgehalten bekommt“, so Frau Winkler, Verwaltungsleiterin der Jura-Werkstätten. Um neue Dienstleistungen zu identifizieren, führten die Studierenden Gespräche mit Kunden, organisierten Workshops mit Mitarbeitern und analysierten das Leistungsspektrum anderer Behindertenwerkstätten. Mehr als 60 neue Dienstleistungsideen wurden daraufhin erarbeitet und gemeinsam mit den Jura-Werkstätten bewertet.

Auf dieser Grundlage wurden die Erfolg versprechendsten Services konkretisiert, darunter Ideen wie Elektromontage, Atelier- und Kunst-Arbeiten, gewerbliche Aktenvernichtung oder die Montage von Fahrradkomponenten. In Teams wurden für jede dieser Dienstleistungen ein Einführungshandbuch erstellt: Kundenanforderungen wurden beschrieben, Abläufe zur Erstellung der Dienstleistung und dafür notwendige Ressourcen geplant sowie die Machbarkeit untersucht. Herr Guist, am Projekt beteiligter Abteilungsleiter: „Die Studierenden der HAW haben sich neue Dienstleistungen nicht nur ausgedacht, sondern sind den Schritt bis zur Wirtschaftlichkeitsanalyse und der Akquise neuer Kunden gegangen“. Auch Sozialpädagogin Frau Heilmann von den Jura-Werkstätten war sehr zufrieden: „Man vergisst häufig, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Ich bin mir sicher, unsere Mitarbeiter werden von den Ergebnissen profitieren.“ Auch aus Sicht der HAW war das Projekt ein voller Erfolg, so die einhellige Meinung der beteiligten Studierenden des Schwerpunkts „Industrielles Dienstleistungsmanagement“.
</p>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Klappe 2010“: Die Sommerakademie der HAW</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/juli/artikel/klappe_2010_die_sommerakademie_der_haw.html</link>
			<description>Mit einer fröhlichen Premierenfeier im Club Habana in Amberg ging die diesjährige Sommerakademie der Hochschule Amberg-Weiden zu Ende, die unter dem Motto „Klappe 2010: Die Rettung der Wirklichkeit mit den Mitteln des Films“ stand. 39 Studierende der Betriebswirtschaft sowie der Medienproduktion und Medientechnik präsentierten am 29. Juli 2010 ihre Ergebnisse nach vier intensiven Arbeitstagen. Unter der Leitung von Ingo Fließ (Filmproduzent aus München), Prof. Dr. Bärbel Held, Laboringenieur Stefan Breunig und Dr. Christiane Schmidt (HAW) haben die Studierenden fünf Dokumentarfilme gedreht und in einem sechsten - dem „Making of“ - die Arbeit der Sommerakademie dokumentiert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer fröhlichen Premierenfeier im Club Habana in Amberg ging die diesjährige Sommerakademie der Hochschule Amberg-Weiden zu Ende, die unter dem Motto „Klappe 2010: Die Rettung der Wirklichkeit mit den Mitteln des Films“ stand. 39 Studierende der Betriebswirtschaft sowie der Medienproduktion und Medientechnik präsentierten am 29. Juli 2010 ihre Ergebnisse nach vier intensiven Arbeitstagen. Unter der Leitung von Ingo Fließ (Filmproduzent aus München), Prof. Dr. Bärbel Held, Laboringenieur Stefan Breunig und Dr. Christiane Schmidt (HAW) haben die Studierenden fünf Dokumentarfilme gedreht und in einem sechsten - dem „Making of“ - die Arbeit der Sommerakademie dokumentiert.</p> <p>Die Studierenden haben die Themen ermittelt und recherchiert, in Gruppen die Filme gedreht, geschnitten und in der Postproduktion bearbeitet. Parallel dazu hat eine weitere Studierendengruppe die Pressearbeit und Werbung übernommen, Sponsoren gesucht (und gefunden) und die Premierenfeier organisiert. Die zahlreichen externen Gäste der Premierenfeier waren beeindruckt von der hohen Qualität und Originalität der einzelnen Beiträge. Auch MdB Alois Karl (Neumarkt) stattete der HAW-Sommerakademie 2010 am 29. Juli 2010 einen Besuch ab.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8. Patentforum Nordbayern: Vortrag</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/juli/artikel/8_patentforum_nordbayern_vortrag.html</link>
			<description>Im Rahmen des „8. Patentforum Nordbayern“ in Bamberg referierte Prof. Dr. Thomas Tiefel (Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik) zum Thema „Patentanalysen als nützliches Werkzeug für das Technologie- und Innovations-Management“. Dabei stellte er insbesondere auch Kernergebnisse der gemeinsam mit der LGA TÜV Rheinland durchgeführten wissenschaftlichen Studien vor. Einem zahlreich erschienenen Fachpublikum aus Industrie und Patentanwaltschaft wurde ein State-of-the-Art-Überblick über den Forschungsstand auf dem Gebiet der patentbasierten Managementinstrumente gegeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des „8. Patentforum Nordbayern“ in Bamberg referierte Prof. Dr. Thomas Tiefel (Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik) zum Thema „Patentanalysen als nützliches Werkzeug für das Technologie- und Innovations-Management“. Dabei stellte er insbesondere auch Kernergebnisse der gemeinsam mit der LGA TÜV Rheinland durchgeführten wissenschaftlichen Studien vor. Einem zahlreich erschienenen Fachpublikum aus Industrie und Patentanwaltschaft wurde ein State-of-the-Art-Überblick über den Forschungsstand auf dem Gebiet der patentbasierten Managementinstrumente gegeben. </p> <p>Prof. Dr. Thomas Tiefel und Dipl.-Ing. (FH) Bruno Götz (LGA TÜV Rheinland) zeigten insbesondere auf, welche neuen Instrumente gemeinsam entwickelt und in Pilotprojekten bereits erfolgreich praktisch getestet wurden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperationsprojekt: Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/juli/artikel/kooperationsprojekt_jura_werkstaetten_amberg_sulzbach.html</link>
			<description>Im aktuellen Sommersemester 2010 wurde ein Kooperationsprojekt zur Entwicklung neuer Dienstleistungen zwischen den Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach e.V. und den Studierenden des neuen Studienschwerpunkts „Industrielles Dienstleistungsmanagement“, Fakultät Betriebswirtschaft, durchgeführt, betreut von Prof. Dr. Günter Schicker. „Ziel des Projektes war es, eine Win-win-Situation zwischen beiden Partnern zu schaffen“, so der Leiter der Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach, Bernhard Albrecht. Die Studierenden konnten Erfahrungen im Betrieb sammeln und Methoden und Instrumente, wie neue industrielle Dienstleistungen zu entwickeln sind, anwenden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen Sommersemester 2010 wurde ein Kooperationsprojekt zur Entwicklung neuer Dienstleistungen zwischen den Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach e.V. und den Studierenden des neuen Studienschwerpunkts „Industrielles Dienstleistungsmanagement“, Fakultät Betriebswirtschaft, durchgeführt, betreut von Prof. Dr. Günter Schicker. „Ziel des Projektes war es, eine Win-win-Situation zwischen beiden Partnern zu schaffen“, so der Leiter der Jura-Werkstätten Amberg-Sulzbach, Bernhard Albrecht. Die Studierenden konnten Erfahrungen im Betrieb sammeln und Methoden und Instrumente, wie neue industrielle Dienstleistungen zu entwickeln sind, anwenden. </p> <p>Die Jura-Werkstätten sollten im Gegenzug Ideen und Konzepte für neue, qualitativ hochwertige und zukunftsträchtige Beschäftigungsfelder erhalten.

In Meetings wurden Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken für die Behinderten-Werkstätte herausgearbeitet. „Diese Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir gefallen, dass man auch mal den Spiegel vorgehalten bekommt“, so Frau Winkler, die Verwaltungsleiterin der Jura-Werkstätten, die das Projekt intensiv unterstützt hat. Um neue Dienstleistungen für die Jura-Werkstätten zu identifizieren, führten die Studierenden Gespräche mit bestehenden Kunden, organisierten Workshops mit Mitarbeitern und analysierten das Leistungsspektrum anderer Behindertenwerkstätten in Deutschland und darüber hinaus. Ergebnis dieser Arbeit: Mehr als 60 neue Dienstleistungsideen wurden erarbeitet und anschließend gemeinsam mit den Vertretern der Jura-Werkstätten bewertet.

Auf dieser Grundlage wurden die erfolgversprechendsten Services weiter konkretisiert. In Teams wurden für jede dieser Dienstleistungen ein Einführungshandbuch erstellt: Kundenanforderungen wurden beschrieben, Abläufe zur Erstellung der Dienstleistung und dafür notwendige Ressourcen wurden geplant sowie die generelle Machbarkeit untersucht. Herr Guist, einer der am Projekt beteiligten Abteilungsleiter, resümiert: „Die Studierenden der HAW haben sich neue Dienstleistungen nicht nur ausgedacht, sondern sind noch einen Schritt weiter gegangen, bis zur Wirtschaftlichkeitsanalyse und sogar zur Akquise neuer Kunden“. Auch Frau Heilmann, die als Sozialpädagogin das Projekt unterstützte, war mit den erzielten Ergebnissen zufrieden: „Man vergisst häufig, einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Ich bin mir sicher, unsere Mitarbeiter werden davon profitieren können.“ Auch aus Sicht der HAW war das Projekt ein voller Erfolg, so die einhellige Meinung der Studierenden des Schwerpunkts Industrielles Dienstleistungsmanagement. 
</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Betriebswirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>