<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
		<link>http://www.haw-aw.de/</link>
		<description>Feed der HAW Amberg-Weiden</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
			<url>http://www.haw-aw.de/fileadmin/templates/default/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.haw-aw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Feed der HAW Amberg-Weiden</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Alois Glück zu Gast beim 9. EthikForum an der HAW</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/februar/artikel/alois_glueck_zu_gast_beim_9_ethikforum_an_der_haw.html</link>
			<description>„Welche Bedeutung hat Ethik für Zukunftsstrategien?“ war das Thema des Referats, das Landtagspräsident a. D. Alois Glück beim 9. EthikForum an der HAW im voll besetzen Siemens Innovatorium in Amberg hielt. Präsident Prof. Dr. Erich Bauer begrüßte den Gast und Prof. Dr. Franz Bischof, der Beauftragte der Hochschule für Ethik und Nachhaltigkeit, moderierte die Diskussion.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Welche Bedeutung hat Ethik für Zukunftsstrategien?“ war das Thema des Referats, das Landtagspräsident a. D. Alois Glück beim 9. EthikForum an der HAW im voll besetzen Siemens Innovatorium in Amberg hielt. Präsident Prof. Dr. Erich Bauer begrüßte den Gast und Prof. Dr. Franz Bischof, der Beauftragte der Hochschule für Ethik und Nachhaltigkeit, moderierte die Diskussion.</p> <p><p><br />Alois Glück, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Mitglied in der Ethikkommission der Bundesregierung, erläuterte in seinem vielschichtigen Vortrag verschiedene Denk- und Handlungsebenen, die der Zukunft eine neue Qualität geben könnten. Er forderte dabei eine neue Kultur der Verantwortung ebenso wie eine engagierte gesellschaftliche Debatte darüber, wie Fortschritt in Zukunft definiert werden sollte.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückmeldung für das Sommersemester '12 - Frist endet am Sonntag!</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/februar/artikel/rueckmeldung_fuer_das_sommersemester_12_frist_endet_am_sonntag.html</link>
			<description>Liebe Studierende, bitte beachten!
Am Sonntag, 05.02.2012, endet der Zeitraum für die Rückmeldung zum Sommersemester 2012. Wer diese Frist versäumt, kann sein Studium im Sommersemester nicht fortsetzen!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende, bitte beachten!
Am Sonntag, 05.02.2012, endet der Zeitraum für die Rückmeldung zum Sommersemester 2012. Wer diese Frist versäumt, kann sein Studium im Sommersemester nicht fortsetzen!</p> <p><p>Die Rückmeldung erfolgt in Form des Lastschrifteinzugsverfahrens. Auf unserer Homepage -&gt; Studierende -&gt; Online-Service -&gt; PRIMUSS ONLINE PORTAL -&gt; Rückmeldung -&gt; Daten eingeben<br /><br />Die Gebühren in Höhe von 432,00 € (Studentenwerksbeitrag 390 € und Studienbeitrag 42 €) werden, nach erfolgter Eingabe der Daten, von der Hochschule am 03.03.2012 eingezogen. Der Student hat für eine ausreichende Kontodeckung zu sorgen. Ein persönliches Erscheinen zur Rückmeldung ist nicht erforderlich !!!&nbsp;</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2012/Rueckmeldung_SS12.pdf" title="Bekanntmachung Rückmeldung Sommersemester 12" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bekanntmachung Rückmeldung Sommersemester 2012</a></p>
<p>&nbsp;</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Facebook</category>
			
			<author>c.birner@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Abenteuer Almaty“ im ARRI-Kino München</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/februar/artikel/abenteuer_almaty_im_arri_kino_muenchen.html</link>
			<description>Ein Event der besonderen Art konnte die HAW am 1. Februar 2012 in München durchführen: Im Kino der Firma ARRI sahen über 200 Gäste den Dokumentarfilm „Abenteuer Almaty“, eine Eigenproduktion der Hochschule. Die äußerst positive Resonanz des Publikums erzeugte eine angenehme Atmosphäre, und führte zu zahlreichen Gesprächen bis spät in die Nacht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Event der besonderen Art konnte die HAW am 1. Februar 2012 in München durchführen: Im Kino der Firma ARRI sahen über 200 Gäste den Dokumentarfilm „Abenteuer Almaty“, eine Eigenproduktion der Hochschule. Die äußerst positive Resonanz des Publikums erzeugte eine angenehme Atmosphäre, und führte zu zahlreichen Gesprächen bis spät in die Nacht.</p> <p><p><br />Die Initiatoren der Veranstaltung, Herr Prof. Franz Kraus (ARRI), Herr Reinhold Krämmel (Honorarkonsul der Republik Kasachstan), Herr Prof. Dr. Erich Bauer (Präsident der HAW) und Frau Prof. Dr. Nailja Luth (HAW, Fakultät Elektro- und Informationstechnik) zeigten sich äußerst zufrieden. Als besonderer Höhepunkt konnte der erste Sendetermin des Dokumentarfilms verkündet werden: 12. Februar 2012 um 18.15 Uhr bei ZDF kultur.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Elektro- und Informationstechnik</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TC Cham: Spende durch das Unternehmen Uvex</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/februar/artikel/tc_cham_spende_durch_das_unternehmen_uvex.html</link>
			<description>Am 31.01.2012 überreichte das Unternehmen Uvex im Technologiezentrum Cham eine Spende an Prof. Dr. Wolfgang Blöchl (Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik) in Form von umfangreicher Sicherheitsbekleidung. Begleitend zur Ingenieurausbildung stellt die anwendungsnahe Forschung am TC Cham für Uvex einen erheblichen Mehrwert dar, so Dr. Emile Yaacoub vom Unternehmen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31.01.2012 überreichte das Unternehmen Uvex im Technologiezentrum Cham eine Spende an Prof. Dr. Wolfgang Blöchl (Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik) in Form von umfangreicher Sicherheitsbekleidung. Begleitend zur Ingenieurausbildung stellt die anwendungsnahe Forschung am TC Cham für Uvex einen erheblichen Mehrwert dar, so Dr. Emile Yaacoub vom Unternehmen.</p> <p><p><br />Prof. Dr. Wolfgang Blöchl bedankte sich bei Dr. Yaacoub (Uvex), nicht zuletzt da aktuell ein für das Unternehmen sehr nutzbringendes Projekt abgeschlossen wurde. Die intensive Zusammenarbeit im TC Cham soll daher fortgesetzt und vertieft werden.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>8. Partner-Circle der HAW: „Die Eurokrise“</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/januar/artikel/8_partner_circle_der_haw_die_eurokrise.html</link>
			<description>Über 80 Prozent der Partner und ihrer Paten aus dem Professorenkreis der HAW kamen zum Jahrestreffen des Partner-Circles nach Weiden. Ehrengast und Referent war Prof. Dr. Kai Carstensen, ifo Institut für Wirtschaftsforschung München und Lehrstuhlinhaber an der LMU München (Makroökonomie und Konjunkturforschung), der prägnant die komplexen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen der Eurokrise verdeutlichte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 80 Prozent der Partner und ihrer Paten aus dem Professorenkreis der HAW kamen zum Jahrestreffen des Partner-Circles nach Weiden. Ehrengast und Referent war Prof. Dr. Kai Carstensen, ifo Institut für Wirtschaftsforschung München und Lehrstuhlinhaber an der LMU München (Makroökonomie und Konjunkturforschung), der prägnant die komplexen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen der Eurokrise verdeutlichte.</p> <p><p>Ehrengast und Referent war Prof. Dr. Kai Carstensen, ifo Institut und Lehrstuhlinhaber an der LMU München (Makroökonomie und Konjunkturforschung), der den Teilnehmern prägnant und anschaulich die komplexen Einflussfaktoren und Rahmenbedingungen der Eurokrise vermittelte. Carstensen ging zunächst auf die Ursachen der Eurokrise ein. Mit der Einführung des Euro kam es im Euroraum zu einer Zinskonvergenz, was in den südlichen Peripherieländern des Euroraums zu historisch niedrigen Zinsen führte. Zudem konnten diese Länder nun auch langfristige sehr kostengünstige Kreditverträge mit fester Zinsbindung abschließen. Die günstigen Finanzierungsbedingungen sorgten teilweise für einen Immobilienboom (Spanien!), allseits für eine steigende private und öffentliche Verschuldung, bis hin zu einer Kreditblase und in der Folge zu Preissteigerungen und viel zu hohen Reallöhnen. Aus Deutschland floss das Kapital in die Peripherieländer und bescherte uns eine Investitionsflaute mit einem extrem geringen realen Lohnwachstum. Die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit der GIPS Länder (Griechenland, Irland, Portugal, Spanien) führte dort zu ungewöhnlich hohen Leistungsbilanzdefiziten. Als auf den Finanzmärkten das Misstrauen gegenüber den GIPS Ländern stieg, versiegte der Kapitalstrom und in der Folge entwickelte sich die Wirtschaft der Defizitländer negativ. Mittlerweile tragen diese Staaten eine enorme Auslandsverschuldung vor sich her. Carstensen betonte, dass es aber in Spanien und Irland im Gegensatz zu Portugal und insbesondere Griechenland erste Anzeichen für eine Besserung gibt.<br /><br />Vergleichsweise reagierte das Baltikum auf die Krise mit massiven Lohnsenkungen und Einschnitten bei den staatlichen Leistungen. Auch deswegen kam es 2009 im Baltikum zu einem massiveren Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Länder gewannen seitdem aber deutlich an Wettbewerbsfähigkeit und inzwischen wächst die baltische Wirtschaft sogar wieder langsam, wohingegen die GIPS Länder weiter schrumpfen. Das baltische Beispiel zeigt, wie die durchaus schmerzliche Kur bei den GIPS-Ländern aussehen müsste, um ähnliche Erfolge erringen zu können.<br /><br />In seinem Résumé betonte Carstensen, dass weitere massive Finanzierungshilfen der Nordländer ohne grundlegende strukturelle Reformen des Südens auch die Retter in eine prekäre Verschuldungssituation bringen würden. Als erste Warnzeichen hierfür präsentierte Carstensen die jetzt ebenfalls steigenden Prämien der Kreditversicherungen für deutsche Staatsanleihen. Prof. Dr. Horst Rottmann, HAW in Weiden, der als Forschungsprofessor am ifo Institut diesen wertvollen Kontakt mit dem Ehrengast hergestellt hatte, führte durch die lebhafte Diskussion, in der Prof. Carstensen auch keine klaren Worte scheute, als es um die Frage ging, wie stark und lange sich Deutschland an der Finanzierung der Krisenstaaten beteiligen solle. Zum einen müsse Deutschland eine Grenze des maximal tragbaren finanziellen Engagements ziehen, zum anderen könne insbesondere Griechenland bei fehlenden Strukturreformen nicht im Währungsverbund bleiben.<br /><br />Mit einem gemeinsamen Essen in der neuen Mensa klang der Abend traditionell aus. Der nächste Partner-Circle ist für Anfang November 2012 geplant.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Betriebswirtschaft</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Kooperation mit der BHS tabletop AG</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/januar/artikel/erfolgreiche_kooperation_mit_der_bhs_tabletop_ag.html</link>
			<description>Die BHS tabletop AG produziert in Selb, Weiden und Schönwald mit rund 1.000 Mitarbeitern jährlich über 40 Millionen hochwertige Geschirre der Marken Bauscher, Tafelstern und Schönwald, mit Export in über 100 Länder. 2010 begann das Unternehmen in Kooperation mit Prof. Dr. Burkhard Berninger (Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik) mit dem Aufbau eines Umweltmanagementsystems nach der internationalen Norm DIN EN ISO 14001.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die BHS tabletop AG produziert in Selb, Weiden und Schönwald mit rund 1.000 Mitarbeitern jährlich über 40 Millionen hochwertige Geschirre der Marken Bauscher, Tafelstern und Schönwald, mit Export in über 100 Länder. 2010 begann das Unternehmen in Kooperation mit Prof. Dr. Burkhard Berninger (Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik) mit dem Aufbau eines Umweltmanagementsystems nach der internationalen Norm DIN EN ISO 14001.</p> <p><p><br />Die Herstellung von Porzellan ist potentiell mit Umweltauswirkungen verbunden, wie dem Energieverbrauch der Brennöfen oder Abfällen aus der Verarbeitung der keramischen Rohmassen. Das Projekt hatte das Ziel, diese Umweltauswirkungen auch in Zukunft sicher zu kontrollieren und auf ein Mindestmaß zu begrenzen. In einem ersten Schritt erfolgte eine Beschränkung auf den Unternehmens-Standort Weiden. Dort wurde zunächst im Rahmen einer Ist-Analyse die Ausgangssituation ermittelt. Ausgehend davon wurden erste Verbesserungspotentiale im sog. Umweltprogramm mit Zielen und Maßnahmen hinterlegt, und die notwendigen Organisationsstrukturen geschaffen. Dazu gehörte auch die Erstellung der erforderlichen Dokumente. Die Arbeiten in Weiden konnten im Februar 2011 mit der Zertifizierung durch die TÜV NORD CERT GmbH erfolgreich abgeschlossen werden.<br /><br />In der Folge wurde das System auf die Standorte Selb und Schönwald ausgeweitet und um ein Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 erweitert. Das Zertifizierungsaudit vom 24. bis 26.01.2012 durch TÜV NORD CERT war für beide Standards und alle Standorte erfolgreich. Die zweijährige Kooperation zwischen Prof. Dr. Berninger und der BHS tabletop AG konnte damit außerordentlich erfolgreich abgeschlossen werden.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Russisch-Bayerische Forschungskooperation</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/januar/artikel/russisch_bayerische_forschungskooperation.html</link>
			<description>Im Rahmen eines Stipendiums der Hanns-Seidel-Stiftung e. V. führte Dr. Ekaterina Romanova, Dozentin an der Geographischen Fakultät der Lomonossow-Universität Moskau, einen Forschungsaufenthalt an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen zur Thematik „Technologie- und Innovationsmanagement“ durch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines Stipendiums der Hanns-Seidel-Stiftung e. V. führte Dr. Ekaterina Romanova, Dozentin an der Geographischen Fakultät der Lomonossow-Universität Moskau, einen Forschungsaufenthalt an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen zur Thematik „Technologie- und Innovationsmanagement“ durch.</p> <p><p><br />Das Thema der Forschungsarbeit beschäftigte sich mit der Strategie der innovativen Clusterpolitik in Bayern. Die Studie hat die Zielsetzung, den Beitrag des Staates zur Innovationsförderung darzustellen. Zusätzlich wurden die Rahmenbedingungen und die Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Akteuren im Rahmen der bayerischen Clusterpolitik analysiert, und deren Auswirkungen für die regionale Innovationsentwicklung bewertet. Die wissenschaftliche Betreuung seitens der Hochschule Amberg-Weiden erfolgte durch den Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen Prof. Dr. Franz Magerl.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer HAW-Preis: „Engagiert. Für Studierende!“</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/januar/artikel/neuer_haw_preis_engagiert_fuer_studierende.html</link>
			<description>Die Hochschule Amberg-Weiden lobt in Umsetzung ihres Leitbildes und Claims erstmalig im Jahr 2012 einen Preis „Engagiert. Für Studierende!“ aus. Mit diesem Preis will die HAW Studierende öffentlich anerkennen, die sich besonders für studentische Belange einsetzen, und sich auf diese Weise aktiv an der Umsetzung des Hochschulleitbildes „Gemeinschaft“ beteiligen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochschule Amberg-Weiden lobt in Umsetzung ihres Leitbildes und Claims erstmalig im Jahr 2012 einen Preis „Engagiert. Für Studierende!“ aus. Mit diesem Preis will die HAW Studierende öffentlich anerkennen, die sich besonders für studentische Belange einsetzen, und sich auf diese Weise aktiv an der Umsetzung des Hochschulleitbildes „Gemeinschaft“ beteiligen.</p> <p><p>Der Preis wird im Wechsel für eine Studentin bzw. einen Studenten oder ein studentisches Team ausgelobt und besteht in einer öffentlichen Auszeichnung, verbunden mit einem Geld- oder äquivalenten Sachpreis. Der Preis 2012 soll das besondere Engagement einer Studentin oder eines Studenten würdigen. Einzelheiten zum Preis, zur Bewerbung und zum Verfahren finden Sie <a href="hochschule/preise_und_stipendien/haw_preise/engagiert_fuer_studierende.html" title="Engagiert. Für Studierende!" target="_top" class="internal-link" >hier</a>.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Facebook</category>
			
			<author>c.birner@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuch von der Lindenschule Schwandorf</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/januar/artikel/besuch_von_der_lindenschule_schwandorf.html</link>
			<description>Am 25. Januar 2012 besuchte die Lindenschule Schwandorf mit 58 Schülerinnen und Schülern in Begleitung von drei Lehrkräften unter Leitung von Konrektorin Diana Neidhardt die HAW in Amberg. Die Lindenschule hat als eine von 16 Schulen in Bayern am „GribS-Schulversuch“ teilgenommen. Ziel des Projekts ist, durch die Förderung der Naturwissenschaften die Motivation der Schüler(innen) für dieses Fachgebiet zu steigern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. Januar 2012 besuchte die Lindenschule Schwandorf mit 58 Schülerinnen und Schülern in Begleitung von drei Lehrkräften unter Leitung von Konrektorin Diana Neidhardt die HAW in Amberg. Die Lindenschule hat als eine von 16 Schulen in Bayern am „GribS-Schulversuch“ teilgenommen. Ziel des Projekts ist, durch die Förderung der Naturwissenschaften die Motivation der Schüler(innen) für dieses Fachgebiet zu steigern.</p> <p><p><br />Die Lindenschule hat hierzu mit Förderung durch die E.ON AG ein Labor eingerichtet, verbunden mit Besuchen ausgewählter externer Einrichtungen. Prof. Dr. Tim Jüntgen (Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik) stellte nach Begrüßung der Gäste durch Dr. Christiane Schmidt im Siemens Innovatorium die Kunststoffverarbeitung am Beispiel der Herstellung einer Zahnbürste vor, ein anschließender Vortrag von Prof. Dr. Stefan Beer (Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik) beleuchtete den Themenkreis der Windenergie. In der Fakultät Elektro- und Informationstechnik präsentierte darauf folgend Prof. Dipl.-Ing. Maximilian Kock den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften die Schallübertragung.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gastvortrag im Wirtschaftsingenieurwesen</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2012/januar/artikel/gastvortrag_im_wirtschaftsingenieurwesen.html</link>
			<description>Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Marketing“ bei Prof. Dr. Frank Schäfer (Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) fand ein Gastvortrag von Dipl.-Wirtschaftsingenieur Anton Hartmann (Vertriebsleiter Elektronische Systeme, Produktlinie industrial solutions der ZF Friedrichshafen AG, ein Mitgliedsunternehmen im Partner Circle der HAW) statt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Marketing“ bei Prof. Dr. Frank Schäfer (Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) fand ein Gastvortrag von Dipl.-Wirtschaftsingenieur Anton Hartmann (Vertriebsleiter Elektronische Systeme, Produktlinie industrial solutions der ZF Friedrichshafen AG, ein Mitgliedsunternehmen im Partner Circle der HAW) statt.</p> <p><p><br />Herr Hartmann präsentierte die Organisationsstruktur der ZF AG, verbunden mit der Integration der früheren Firma CHERRY in den Konzern, die aktuellen Vertriebsstrukturen, die Führung der Marke CHERRY für ausgewählte Geschäftsfelder im Rahmen der ZF Dachmarke, sowie zahlreiche praktische Marketing- und Vertriebsschwerpunkte seines Geschäftsbereiches. </p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Studiengang WI</category>
			
			<author>w.weber@haw-aw.de</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
