<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
	<atom:link href="http://www.haw-aw.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
		<link>http://www.haw-aw.de/</link>
		<description>Feed der HAW Amberg-Weiden</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
			<url>http://www.haw-aw.de/fileadmin/templates/haw-aw/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.haw-aw.de/</link>
			<width>135</width>
			<height>55</height>
			<description>Feed der HAW Amberg-Weiden</description>
		</image>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„Stadtwerke-Hörsaal“ in der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161131-stadtwerke-hoersaal-in-der-fakultaet-maschinenbauumwelttechnik.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161131-stadtwerke-hoersaal-in-der-fakultaet-maschinenbauumwelttechnik.html</guid>
			<description>Die langjährige Partnerschaft der Hochschule Amberg Weiden und der Stadtwerke Amberg hat eine neue Qualitätsstufe erreicht: Die Stadtwerke sind jetzt Mitglied im Partner Circle der HAW, dem exklusiven Partnerkreis der Hochschule, dem herausragende Unternehmen der Region angehören.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die langjährige Partnerschaft der Hochschule Amberg Weiden und der Stadtwerke Amberg hat eine neue Qualitätsstufe erreicht: Die Stadtwerke sind jetzt Mitglied im Partner Circle der HAW, dem exklusiven Partnerkreis der Hochschule, dem herausragende Unternehmen der Region angehören.</p> <p><p>Sichtbares Zeichen der neuen Partnerschaft ist die Umwidmung des Hörsaals 205 in der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik in „Stadtwerke-Hörsaal“, die von HAW-Präsident Prof. Dr. Erich Bauer und Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Stephan Prechtl vor Ort vorgenommen wurde. Mit dabei waren der Dekan der Fakultät, Prof. Dr. Andreas P. Weiß, sowie Prodekan Prof. Dr. Stefan Beer, der als Pate der Hochschule für die exklusive Partnerschaft fungiert.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Service Day 2012 an der HAW in Weiden</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161128-service-day-2012-an-der-haw-in-weiden.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161128-service-day-2012-an-der-haw-in-weiden.html</guid>
			<description>Die Samhammer AG (Weiden) veranstaltete an der Hochschule in Weiden ihren jährlichen Service Day. Neben weiteren Referenten aus Praxis und Lehre präsentierten Prof. Dr. Günter Schicker und Prof. Dr. Johann Strassl (Fakultät Betriebswirtschaft) den Vortrag „Was macht ein Industrieunternehmen im Servicegeschäft erfolgreich?“ zu den Ergebnissen ihrer Marktstudie.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Samhammer AG (Weiden) veranstaltete an der Hochschule in Weiden ihren jährlichen Service Day. Neben weiteren Referenten aus Praxis und Lehre präsentierten Prof. Dr. Günter Schicker und Prof. Dr. Johann Strassl (Fakultät Betriebswirtschaft) den Vortrag „Was macht ein Industrieunternehmen im Servicegeschäft erfolgreich?“ zu den Ergebnissen ihrer Marktstudie.</p> <p><p>Die Studie,<a name="_GoBack"></a> an der mehr als 500 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen haben, stellt eine Kooperation zwischen der Hochschule Amberg-Weiden und dem Institut für industrielles Service Management dar. Das Ergebnis zeigte: Ein professionelles Servicegeschäft lohnt sich! In diesem Zusammenhang erläuterten die beiden Professoren sechs Schritte zur Serviceprofessionalität.</p>
<p>Seit 2011 leiten Prof. Dr. Johann Strassl und Prof. Dr. Günter Schicker als Geschäftsführer gemeinsam das Institut für industrielles Service Management (<a href="http://www.service4industry.de/" target="_blank" >www.service4industry.de</a>). Als An-Institut der Hochschule Amberg-Weiden forciert das Institut den Austausch zwischen Hochschule und Wirtschaft, und arbeitet intensiv mit Partnern aus der Praxis zusammen, um das Servicegeschäft von Industrieunternehmen zu professionalisieren.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Betriebswirtschaft</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Medientechnik und Medienproduktion: Alumni-Vortrag</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161127-medientechnik-und-medienproduktion-alumni-vortrag.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161127-medientechnik-und-medienproduktion-alumni-vortrag.html</guid>
			<description>M. Eng. Phillip Schwarm, Absolvent der Medientechnik und Medienproduktion (Master), folgte einer Einladung von Prof. Dipl.-Ing. Maximilian Kock, und berichtete über die Berufstätigkeit der Alumni in der Industrie. Phillip Schwarm ist seit seinem Studienabschluss 2010 in der Unternehmenskommunikation der MAN Truck &amp; Bus AG (Nürnberg) tätig.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M. Eng. Phillip Schwarm, Absolvent der Medientechnik und Medienproduktion (Master), folgte einer Einladung von Prof. Dipl.-Ing. Maximilian Kock, und berichtete über die Berufstätigkeit der Alumni in der Industrie. Phillip Schwarm ist seit seinem Studienabschluss 2010 in der Unternehmenskommunikation der MAN Truck &amp; Bus AG (Nürnberg) tätig.</p> <p><p>Die Aufgaben von M. Eng. Phillip Schwarm sind unter anderem die Entwicklung und Produktion interner (z. B. Werkszeitungen, Mitarbeiterinfos) als auch externer Kommunikationsmittel (z. B. Standortkommunikation, Personalentwicklung) für MAN. Sein Fazit nach fast zwei Jahren Berufserfahrung: Das Studium der Medientechnik und Medienproduktion an der HAW mit seinem breit gefächerten Modulangebot ermöglichte Herrn Schwarm die optimale Grundlage für seine jetzigen Aufgaben. Gerade Fächer wie Unternehmenskommunikation, Contententwicklung, Softskills, Veranstaltungstechnik und Medienmarketing bieten ihm neben den audiovisuellen Technikgrundlagen die Basis für einen erfolgreichen Berufsalltag. Er würde das Studium mit seinen jetzigen Erfahrungen jederzeit wiederholen.</p>
<p>Durch den Kontakt zu Herrn Schwarm entstehen zur Zeit im Auftrag von MAN Kurzfilme für das Employeebranding, die im Rahmen von AV-Projekten durch Studierende der Medienproduktion und Medientechnik konzipiert und produziert werden.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Elektro- und Informationstechnik</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Patentingenieurwesen: Praxis-Erfahrungen</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161126-patentingenieurwesen-praxis-erfahrungen.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205161126-patentingenieurwesen-praxis-erfahrungen.html</guid>
			<description>Im Studiengang Patentingenieurwesen fand auf Initiative von Prof. Dr. Ursula Versch (Praktikums-Beauftragte) mit der Siemens AG Amberg eine Informationsveranstaltung mit Blick auf den Praxisbezug statt. Verbunden mit Berichten von Absolventen und Studierenden wurden die Tätigkeiten in Industriepatentabteilungen und Patentanwaltskanzleien erläutert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Studiengang Patentingenieurwesen fand auf Initiative von Prof. Dr. Ursula Versch (Praktikums-Beauftragte) mit der Siemens AG Amberg eine Informationsveranstaltung mit Blick auf den Praxisbezug statt. Verbunden mit Berichten von Absolventen und Studierenden wurden die Tätigkeiten in Industriepatentabteilungen und Patentanwaltskanzleien erläutert.</p> <p><p>Matthias Scholz, Student des Patentingenieurwesens im 8. Semester, berichtete über seine Erfahrungen im Praxissemester und sein Vorgehen bei der Firmenauswahl. So sind etwa auch in Patentschriften entsprechende Informationen zu finden. Die wichtigen Aspekte einer Bewerbung wurden von den Absolventinnen Dipl.-Ing. (FH) Veronika Bauer und Dipl.-Ing. (FH) Annette Punzmann (beide Siemens AG Amberg) erläutert. Viele Fragen der anwesenden Studierenden bestätigten die Wichtigkeit des Themas. Daher ist eine jährliche Wiederholung der Veranstaltung geplant.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Huber Technology Prize 2012 für Amberger Studenten</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205151119-huber-technology-prize-2012-fuer-amberger-studenten.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205151119-huber-technology-prize-2012-fuer-amberger-studenten.html</guid>
			<description>Einen hervorragenden 3. Platz beim Huber Technology Prize 2012 – dotiert mit 2.000 Euro - erreichten die Studenten Wolfgang Fochtner, Andreas Eimer und Andreas Vogl des Master-Studiengangs Umwelttechnologie an der HAW. Mit ihrer Idee zum Thema „Das Transmembran-Absorptions-Wärmetauscher-Konzept“ unter Betreuung durch Prof. Dr. Franz Bischof zeigten sie neue Wege auf, wie gleichzeitig Nährstoffe und Wärme aus Abwasser zurückgewonnen werden können.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen hervorragenden 3. Platz beim Huber Technology Prize 2012 – dotiert mit 2.000 Euro - erreichten die Studenten Wolfgang Fochtner, Andreas Eimer und Andreas Vogl des Master-Studiengangs Umwelttechnologie an der HAW. Mit ihrer Idee zum Thema „Das Transmembran-Absorptions-Wärmetauscher-Konzept“ unter Betreuung durch Prof. Dr. Franz Bischof zeigten sie neue Wege auf, wie gleichzeitig Nährstoffe und Wärme aus Abwasser zurückgewonnen werden können.</p> <p><p>Die Folgen des Klimawandels sind vielerorts unübersehbar. Die Verfügbarkeit von Wasser und Energie rückt zunehmend in den Mittelpunkt von entsprechenden Strategien. Auch auf Abwasser wird man in vielen Teilen der Welt nicht mehr verzichten können, um dieses nach unmittelbarer Aufbereitung wieder zu verwenden. Und von immer größer werdender Bedeutung wird die gemeinsame Betrachtung von Abwasser und Energie bei der Lösung dieser Herausforderungen. Der von der Huber-Technology-Stiftung für das Jahr 2012 international ausgeschriebene Huber Technology Prize „Energie aus Abwasser“ war auf diese Aufgabenstellung ausgerichtet.</p>
<p>Zahlreiche Studierende aus dem In- und Ausland hatten dazu Ideen, Vorschläge und Projektarbeiten eingereicht. Eine aus den Professoren Dr. Peter Wilderer (TU München), Dr. Peter Cornel (TU Darmstadt) und Dr. Franz Bischof (Hochschule Amberg-Weiden, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik), sowie dem Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Dr. Fritz Brickwedde, zusammengesetzte Jury hatte es daher nicht leicht, ihre Wahl zu treffen. Am 8. Mai 2012 wurden dann in München die Sieger durch Ministerialdirigent Dr. Christian Barth, Amtschef des Bayerisches Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit, bekannt gegeben und ausgezeichnet. Die ersten beiden Preise gingen an junge Nachwuchswissenschaftler in den Niederlanden und in China.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik: Absolventen-Abschied</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205141117-fakultaet-maschinenbauumwelttechnik-absolventen-abschied.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205141117-fakultaet-maschinenbauumwelttechnik-absolventen-abschied.html</guid>
			<description>Die Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik verabschiedete am 11. Mai 2012 ihre Absolventinnen und Absolventen, die im Wintersemester 2011/2012 ihr Bachelor-, Diplom- oder Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hatten. Rund 60 ehemalige Studierende waren mit ihren Angehörigen zur Feierstunde gekommen, so dass das Siemens Innovatorium mit über 200 Gästen gut gefüllt war.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik verabschiedete am 11. Mai 2012 ihre Absolventinnen und Absolventen, die im Wintersemester 2011/2012 ihr Bachelor-, Diplom- oder Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hatten. Rund 60 ehemalige Studierende waren mit ihren Angehörigen zur Feierstunde gekommen, so dass das Siemens Innovatorium mit über 200 Gästen gut gefüllt war.</p> <p><p>Der Dekan der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik, Prof. Dr. Andreas Weiß, hieß die „Ehemaligen“ und Gäste herzlich willkommen. Dipl.-Ing. (FH) Nina Heldmann (Studiengang Maschinenbau) ließ dann stellvertretend für alle Absolventinnen und Absolventen ihre Studienzeit nochmals Revue passieren, die Band „Mackl and Friends“ sorgte für den musikalischen Rahmen. Im Anschluss an die Urkundenübergaben stießen Angehörige und Professoren auf das Wohl und die Zukunft der frischgebackenen Ingenieurinnen und Ingenieure mit einem Glas Sekt an.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			<category>Facebook</category>
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exkursion zur Deutschen Bahn AG</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205141116-exkursion-zur-deutschen-bahn-ag.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205141116-exkursion-zur-deutschen-bahn-ag.html</guid>
			<description>Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen fand im Rahmen der Lehrveranstaltung „Grundlagen der Konstruktion“ bei Prof. Dr. Andreas Geck eine Exkursion zur Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn AG (Nürnberg) statt. Passend zur Projektarbeit stand die Exkursion unter dem Thema „Konstruktives Redesign des ICE 2“.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen fand im Rahmen der Lehrveranstaltung „Grundlagen der Konstruktion“ bei Prof. Dr. Andreas Geck eine Exkursion zur Fahrzeuginstandhaltung der Deutschen Bahn AG (Nürnberg) statt. Passend zur Projektarbeit stand die Exkursion unter dem Thema „Konstruktives Redesign des ICE 2“.</p> <p><p>Die Studierenden konnten den Betriebsablauf für die regelmäßigen Instandhaltungsmaßnahmen von ICE 2-Triebzügen mitverfolgen. Zudem wurden die Grundlagen zur Netz- und Schienenfahrzeugtechnik erläutert, insbesondere unter dem Aspekt der konstruktiven Um- und Neugestaltung der Triebzüge.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Studiengang WI</category>
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wettbewerbsvorteil Kreativität</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205141115-wettbewerbsvorteil-kreativitaet.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205141115-wettbewerbsvorteil-kreativitaet.html</guid>
			<description>Am 9. Mai 2012 fand an der HAW ein After-Work-Event „Wettbewerbsvorteil Kreativität“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Hochschule“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinschaftlich von der IHK Regensburg, der Hochschule Amberg-Weiden und dem Technologie-Campus an der HAW.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. Mai 2012 fand an der HAW ein After-Work-Event „Wettbewerbsvorteil Kreativität“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Hochschule“ statt. Organisiert wurde die Veranstaltung gemeinschaftlich von der IHK Regensburg, der Hochschule Amberg-Weiden und dem Technologie-Campus an der HAW.</p> <p><p>Dr. Karin Preißner, Geschäftsführerin des HAW Technologie-Campus, und Dipl.-Volkswirt Josef Beimler, IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim, begrüßten 20 Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschaft. Prof. Karlheinz Müller (Fakultät Elektro- und Informationstechnik) erläuterte, wie das kreative Potential von Mitarbeitern genutzt werden kann. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Berufsstand des Ingenieurs. Fantasie, Kreativität, Fähigkeiten und Erfahrungen der Ingenieurinnen und Ingenieure haben einen erheblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der Welt. Professor Müller regte an, in Betrieben mehr soziale Kompetenz zu zeigen und der Kreativität im beruflichen Alltag mehr Raum zu geben. Prof. Dr. Horst Rönnebeck, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik, stellte im Anschluss den Rennwagen der Formula Student des Running Snail Racing Teams der HAW vor, ein Aushängeschild der Hochschule für kreative Ingenieurskunst. Ein Empfang zum „Netzwerken“ in der Lounge der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik rundete den Abend ab.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Girls´ Day 2012 an der HAW</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205111113-girls-day-2012-an-der-haw.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205111113-girls-day-2012-an-der-haw.html</guid>
			<description>Beim Girls’ Day 2012 an der Hochschule Amberg-Weiden war für die teilnehmenden Mädchen aus der Region an beiden Standorten der HAW Vieles geboten. Ein buntes und interessantes Programm mit Vorträgen, Erfahrungsberichten und Mitmachpraktika lud zum Kennenlernen der Ingenieurwissenschaften und auch zum Ausprobieren ein.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Girls’ Day 2012 an der Hochschule Amberg-Weiden war für die teilnehmenden Mädchen aus der Region an beiden Standorten der HAW Vieles geboten. Ein buntes und interessantes Programm mit Vorträgen, Erfahrungsberichten und Mitmachpraktika lud zum Kennenlernen der Ingenieurwissenschaften und auch zum Ausprobieren ein.</p> <p><p>Nach Begrüßung der 25 Teilnehmerinnen im Siemens Innovatorium referierte Professorin Christiane Hellbach (Frauenbeauftragte der HAW) über Frauen in technischen Studiengängen, auch mit Erläuterung der Angebote des Gender- und Familienbüros wie den Mentoring-Programmen „amelie“, „first steps“ und „marie“ für Studentinnen im MINT-Bereich. Nach Vorstellung der&nbsp;Studienangebote durch Carolin Birner (Studienberatung) berichteten Studentinnen, begleitet von einem Vortrag von Prof. Dr. Ursula Versch über das Patentingenieurwesen. Es folgte die Praxis in Laboren, von der Roboter-Steuerung über Kryptographie und IT-Sicherheit, die Welt der Polymere bis hin zur Grafik-Programmierung. </p>
<p>An der Hochschule in Weiden wurden ebenso in anschaulichen und interessanten Präsentationen von Professorin Christiane Hellbach und Marina Maric (Studienberatung) die technischen Studiengänge vorgestellt, mit anschliessenden, sehr informativen Laborvorführungen aus dem Wirtschaftsingenieurwesen und der Medizintechnik.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>careerday 2012 in Weiden</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205101112-careerday-2012-in-weiden.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205101112-careerday-2012-in-weiden.html</guid>
			<description>Mit einer Rekordbeteiligung von 80 Unternehmen und Institutionen ging der careerday 2012 an der HAW in Weiden über die Bühne. Studierende beider Standorte nutzten intensiv die Gelegenheit, erste Kontakte zu regionalen und überregionalen Unternehmen zu knüpfen und sich über Einstellkriterien und Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Studium, über Praktikumsstellen oder Bachelor- bzw. Masterarbeiten zu informieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Rekordbeteiligung von 80 Unternehmen und Institutionen ging der careerday 2012 an der HAW in Weiden über die Bühne. Studierende beider Standorte nutzten intensiv die Gelegenheit, erste Kontakte zu regionalen und überregionalen Unternehmen zu knüpfen und sich über Einstellkriterien und Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Studium, über Praktikumsstellen oder Bachelor- bzw. Masterarbeiten zu informieren.</p> <p><p>HAW-Präsident Prof. Dr. Erich Bauer und Schirmherr Bernhard Weigert, Personalleiter von ZF Electronics, eröffneten den careerday im neuen Hörsaalgebäude und bezeichneten die Veranstaltung als einen gelungenen und lebendigen Brückenschlag zwischen Hochschule und Wirtschaft. Organisiert wurde der careerday traditionsgemäß von zwei Studierendenteams: Sechs Weidener Studierende (unterstützt von tatkräftigen Helferinnen und Helfern am Veranstaltungstag) waren für die gesamten Vorbereitungen und Abläufe verantwortlich; Amberger Studierende der Medientechnik haben Katalog, Plakat und den Internetauftritt realisiert.</p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Facebook</category>
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VDI unterstützt Besuch der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205091110-vdi-unterstuetzt-exkursion-zur-hannover-messe.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205091110-vdi-unterstuetzt-exkursion-zur-hannover-messe.html</guid>
			<description>Zahlreiche Studierende der Fakultäten Maschinenbau/Umwelttechnik sowie Elektro- und Informationstechnik haben die Möglichkeit genutzt, zu einer der wichtigsten Industriemessen der Welt, der Hannover Messe, zu fahren. Präsentiert wurden Weltneuheiten auf 8 internationalen Leitmessen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahlreiche Studierende der Fakultäten Maschinenbau/Umwelttechnik sowie Elektro- und Informationstechnik haben die Möglichkeit genutzt, zu einer der wichtigsten Industriemessen der Welt, der Hannover Messe, zu fahren. Präsentiert wurden Weltneuheiten auf 8 internationalen Leitmessen.</p> <p><p> Aussteller aus verschiedensten Branchen verdeutlichten, wie ein intelligentes Zusammenspiel von effizienten Verfahren, umweltverträglichen Materialien und nachhaltigen Erzeugnissen die internationalen Märkte stärkt. Neben dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI), der die Exkursion durch die Übernahme eines Großteils der Fahrtkosten bezuschusste, stellte das Running Snail Racing Team der HAW jedem Teilnehmer eine Eintrittskarte zur Verfügung. Dadurch konnten insgesamt die Kosten sehr gering gehalten werden.</p> </p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exkursion zum Unternehmen MTU in München</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205091109-exkursion-zum-unternehmen-mtu-in-muenchen.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205091109-exkursion-zum-unternehmen-mtu-in-muenchen.html</guid>
			<description>Auf Einladung durch Herrn Dipl.-Ing. Neumeier (Leiter Instandsetzung, Montage und Betriebsservice) besuchten Mitarbeiter(innen) der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik das Unternehmen MTU Aero Engines in München. Die Motoren- und Turbinenunion MTU produziert und wartet die Triebwerke für den Tornado, Eurofighter und die Airbus-Flotte.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Einladung durch Herrn Dipl.-Ing. Neumeier (Leiter Instandsetzung, Montage und Betriebsservice) besuchten Mitarbeiter(innen) der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik das Unternehmen MTU Aero Engines in München. Die Motoren- und Turbinenunion MTU produziert und wartet die Triebwerke für den Tornado, Eurofighter und die Airbus-Flotte.</p> <p><p>Die Exkursion startete mit einer Führung durch die hochinteressante Triebwerksfertigung. Im Anschluss referierte Prof. Dr. Rainer Walther über aktuelle und zukünftige Technologien im Triebwerksbau. Prof. Dr. Walther betreute vor 25 Jahren die Diplomarbeit von Prof. Dr. Andreas P. Weiß (Dekan der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik) in der MTU-Brennkammerentwicklung. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der MTU-Kantine rundete eine Führung durch das Werksmuseum den sehr informativen Besuch ab.</p></p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungsreihe mit der Stadt und VHS Amberg</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205091108-veranstaltungsreihe-mit-der-stadt-und-vhs-amberg.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205091108-veranstaltungsreihe-mit-der-stadt-und-vhs-amberg.html</guid>
			<description>In Kooperation mit der Stadt Amberg und der Volkshochschule (VHS) Amberg veranstaltete das Gender- und Familienbüro der Hochschule Amberg-Weiden im Laufe der Monate März und April 2012 eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Familiengerechte Arbeitswelt“.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit der Stadt Amberg und der Volkshochschule (VHS) Amberg veranstaltete das Gender- und Familienbüro der Hochschule Amberg-Weiden im Laufe der Monate März und April 2012 eine Veranstaltungsreihe zum Thema „Familiengerechte Arbeitswelt“.</p> <p><p> In einem Vortrag zum Thema „Familiengerechte Personalpolitik“ von Professorin Christiane Hellbach (HAW Amberg-Weiden) und Günter Uhr (AOK Amberg) wurde unter anderem der demografische Wandel und dessen Folgen insbesondere für den ländlichen Raum beleuchtet. Familienfreundliche Angebote am Arbeitsplatz spielen für Arbeitnehmer mit und auch ohne Kinder eine große Rolle. Immerhin sind bereits 6% der 25- bis 29-Jährigen mit der Pflege bedürftiger Angehöriger betraut. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht verkürze sich durch besondere Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Abwesenheit der Arbeitnehmer, reduziere sich die Fluktuation und würden die Kosten für Wiedereingliederungen gesenkt, so Professorin Hellbach. Familie und Arbeitswelt bezeichnete Günter Uhr als zwei der dringlichsten Lebensbereiche. Sie zu vereinbaren sei die wichtigste Zukunftsaufgabe.</p> Angeboten war zudem ein Workshop zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Referentin Birgit Barth hatte Maßnahmen zum Stress-, Alltags- und Familienmanagement vorbereitet. Familienfreundliche Unternehmenskultur, Home Office, Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Netzwerke und Unterstützung sind nur ein Teil der Themen, die beleuchtet wurden. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildete ein unterhaltsamer Kabarettabend. „Die Schrägschrauben“ Regina Diegel und Monika Helmstreit machten sich hierbei Gedanken zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. </p></p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Podcast-Video: Das LAuS stellt sich vor</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205071103-neuer-podcast-das-laus-stellt-sich-vor.html</link>
			<guid>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikel/201205071103-neuer-podcast-das-laus-stellt-sich-vor.html</guid>
			<description>In den HAW-Podcasts stellt sich erstmals ein technisches Labor mit einem Film der Öffentlichkeit vor. Das Labor für Akustik und Schallanalyse – kurz LAuS  - unter Leitung von Prof. Dr. Matthias Mändl ist in der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik angesiedelt, und versteht sich mit seiner hochmodernen Ausstattung als Dienstleister auf dem Gebiet der Technischen Akustik sowohl für Lehre und Forschung als auch für interessierte Unternehmen und Institutionen.</description>
