<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
		<link>http://www.haw-aw.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles an der HAW Amberg-Weiden</title>
			<url>http://www.haw-aw.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.haw-aw.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 12:10:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zertifizierung zum SAP Solution Architect</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/zertifizierung_zum_sap_solution_architect.html</link>
			<description>Dank des Engagements zweier Dozenten aus der Fakultät Betriebswirtschaft ist die Hochschule nun in der Lage, ihren Studierenden einen offiziellen SAP-Zertifikatskurs anzubieten. Die langjährige Lehrbeauftragte Claudia Herr und Prof. Dr. Wolfgang Renninger haben die vorlesungsfreie Zeit genutzt, den von SAP geforderten Qualifizierungsnachweis für die Zertifizierung zum SAP Solution Architect zu erbringen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir sind damit in der Lage, unseren Studierenden eine wertvolle Zusatzqualifikation mit auf ihren beruflichen Weg zu geben“, freut sich Prof. Dr. Renninger in seiner Rolle als Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft. Nicht minder begeistert ist er von der spontanen Bereitschaft von Frau Herr, die ohne zu zögern zwei Wochen ihrer Freizeit für die weitere Profilierung unserer Hochschule eingebracht hat. Der erste Zertifikatskurs ist für Ende September 2010 geplant. ]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Betriebswirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen: Akkreditierungen</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/fakultaet_wirtschaftsingenieurwesen_akkreditierungen.html</link>
			<description>In der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen haben die Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Engineering), Management und Europäische Sprachen (Bachelor of Arts) sowie Interkulturelles Unternehmens- und Technologiemanagement (Master of Arts) das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Die Akkreditierung durch die ausgewählte Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen (AQAS) wurde für eine Dauer von fünf Jahren ausgesprochen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Schreiben vom 11. März 2010 ist der Hochschule Amberg-Weiden der Abschluß des entsprechenden Akkreditierungsverfahrens für das Paket „Management und Sprachen“ durch AQAS mitgeteilt worden, verbunden mit dem Bewertungsbericht der Gutachtergruppe, der von der Akkreditierungskommission bei AQAS befürwortet worden ist. Federführend engagiert bei der Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens in der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen war zusammen mit Dekan Prof. Dr. Franz Magerl Prodekan Prof. Dr. Christopher Dietmaier als Akkreditierungsbeauftragter.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MTM-Basic-Ausbildung an der HAW</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/mtm_basic_ausbildung_an_der_haw.html</link>
			<description>Die vorlesungsfreie Zeit vor Beginn des Sommersemesters 2010 nutzten 25 Studierende der Hochschule Amberg-Weiden, um sich Grundlagenkenntnisse der MTM-Methodik anzueignen. Initiiert von Prof. Ulrich Müller (Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen) und unter fachkundiger Leitung von Klaus Spiegel (MTM-Instruktor) wurden die Teilnehmer in einer speziell auf Hochschulstudierende zugeschnittenen MTM-Basic-Ausbildung sowohl mit dem MTM-Grundsystem (MTM-1) als auch mit dem Universellen Analysier-System (UAS) vertraut gemacht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der zweiwöchigen Ausbildung konnten die Studierenden einen guten Einblick in die zeitliche Bewertung von manuellen Produktionsprozessen erlangen, um zukünftig im Berufsleben derartige Prozesse optimal gestalten zu können. Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung in beiden Analysierverfahren haben die Studierenden bereits große Teile der international anerkannten Ausbildung zum MTM-Praktiker absolviert. Wie die Erfahrungen der Teilnehmer des letztjährigen Kurses zeigen, wird diese praxisorientierte Zusatzqualifikation in den Planungsabteilungen der Unternehmen sehr geschätzt. Aus diesem Grund ist auch für das nächste Jahr wieder eine MTM-Ausbildung für die Studierenden geplant.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studiengang Medizintechnik: Erfolgreicher Start</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/studiengang_medizintechnik_erfolgreicher_start.html</link>
			<description>Mit Beginn des Sommersemesters 2010 traten am 15. März 23 Studierende des neuen Studiengangs Medizintechnik an der Hochschule in Weiden in ihre Lebensphase des Studiums ein. Der Studiengang Medizintechnik ist Bestandteil der Ausbauplanung der Hochschule Amberg-Weiden gerade auch mit Blick auf den doppelten Abiturjahrgang in Bayern. Begrüßt wurden die neuen Studentinnen und Studenten durch den Präsidenten der HAW, Prof. Dr. Erich Bauer, den Dekan der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen, Prof. Dr. Franz Magerl, den Leiter der Zentralen Studienberatung, Dr. Wolfgang Weber, und durch Student Florian Schwarzfischer von der Studierendenvertretung.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der gemeinsamen Begrüßung der Erstsemester wurde insbesondere auf die hervorragenden Berufsperspektiven in der Wachstumsbranche Medizintechnik hingewiesen, und dies vor allem auch in regionalen Unternehmen der Branche von Großbetrieben bis hin zum Mittelstand. Die Vorbereitung und Konzeption des neuen Studiengangs Medizintechnik, Stipendienmöglichkeiten, die Angebote der Studierendenvertretung und Fachschaft bis hin zur Unterstützung von Studienphasen im Ausland bildeten weitere Aspekte der Einführungsveranstaltung, bevor die neuen Medizintechnik-Studierenden dann in ihre ersten Vorlesungen gingen.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rennwagen der HAW mit Elektroantrieb</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/rennwagen_der_haw_mit_elektroantrieb.html</link>
			<description>Das Running Snail Racing Team der Hochschule Amberg-Weiden wird auf Basis eines bestehenden und bei der Formula Student bereits erfolgreich eingesetzten Rennwagens einen Boliden mit Elektroantrieb entwickeln. Ziel dieses ehrgeizigen Projektes ist es, aufzuzeigen, dass auch mit einem Elektroantrieb leistungsfähige Rennfahrzeuge angetrieben werden können. In einem nächsten Schritt ist dann die Teilnahme an der Formula Electric Germany geplant, die ebenso hohe Ansprüche stellt wie die Formula Student-Weltmeisterschaft, an der das Rennwagenteam in England, Deutschland und Italien bereits seit 2005 mit großem Erfolg teilnimmt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In dieses Projekt steigen - neben dem bisherigen Betreuer Prof. Dr.-Ing. Horst Rönnebeck - als fachliche Betreuer zwei weitere Professoren der Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik an der Hochschule in Amberg ein: Prof. Dr.-Ing. Bernhard Frenzel im Bereich der elektrischen Antriebstechnik, und Prof. Dr. Peter Kurzweil in der elektrischen Energiespeichertechnik.

Über das Projekt „Rennwagen der HAW mit Elektroantrieb“ wird eine Informationsveranstaltung durchgeführt:

Tag			Mittwoch, 17. März 2010
Zeit			13.00 Uhr
Ort			Hochschule Amberg-Weiden
			Abteilung Amberg
			Kaiser-Wilhelm-Ring 23
			92224 Amberg
			Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik
			Labor B 01 (Erdgeschoss)

Wir laden Sie zur Informationsveranstaltung recht herzlich ein!
]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerk: &quot;amelie&quot; und Verein Deutscher Ingenieure</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/netzwerk_amelie_und_verein_deutscher_ingenieure.html</link>
			<description>„Netzwerke“ sind das diesjährige Thema im Mentoring-Programm „amelie“ für Ingenieurstudentinnen an der HAW. Daher war es nahe liegend, dass sich Mentees und Mentorinnen aus erster Hand über das bundesweit größte Ingenieurnetzwerk, den Verein Deutscher Ingenieure(VDI), informierten. Auf Einladung von Prof. Dr. Andreas Weiß, Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik und VDI Bezirksgruppe Amberg, stellte Frau Dipl.-Ing. Angelika Heuler, M.Sc., den VDI Bezirksverein Bayern-Nordost mit seinen vielen verschiedenen Aktivitäten und Möglichkeiten vor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In der Arbeits-Atmosphäre des Labors Strömungsmaschinen erfolgte im Anschluss an den Vortrag eine rege Diskussion zwischen den 20 Teilnehmerinnen und der Referentin. Initiiert wurde die Veranstaltung von der Frauenbeauftragten der HAW, Frau Dipl.-Ing. (FH) Stefanie Reil, M.Sc.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pionier der Computerkunst an der HAW: Öffentlicher Vortrag</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/pionier_der_computerkunst_an_der_haw_oeffentlicher_vortrag.html</link>
			<description>„Kunst – Zufall – Computer. Eine Revolution, die niemand so recht bemerkt hat“, so ist ein Vortrag überschrieben, der am Montag, 22. März 2010, um 19.00 Uhr im Siemens Innovatorium der Hochschule Amberg-Weiden in Amberg zu hören ist. Referent ist Prof. Dr. Frieder Nake, ein Pionier der Informatik und Computerkunst in Deutschland. Berichtet wird über die Geschichte der Computerkunst und der digitalen Medien.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Prof. Dr. Frieder Nake promovierte 1967 über die Wahrscheinlichkeitstheorie und forschte an der Universität von Toronto über Computerkunst. 1968 nahm er an der berühmten Ausstellung „Cybernetic Serendipity“ in London teil, und war 1972 in einer experimentellen Ausstellung auf der Biennale in Venedig vertreten. Seit 1972 lehrt der Referent Computergrafik und interaktive Systeme an der Universität Bermen:

Tag			Montag, 22. März 2010
Zeit			19.00 Uhr
Ort			Hochschule Amberg-Weiden
			Abteilung Amberg
			Kaiser-Wilhelm-Ring 23
			92224 Amberg
			Siemens Innovatorium

Wir laden Sie und die Öffentlichkeit recht herzlich zum Vortrag ein, der Eintritt ist kostenlos.
]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Präsident der HAW in den Wissenschaftlichen Beirat der Bayerischen Forschungsstiftung berufen</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/praesident_der_haw_in_den_wissenschaftlichen_beirat_der_bayerischen_forschungsstiftung_berufen.html</link>
			<description>Prof. Dr. Erich Bauer, Präsident der Hochschule Amberg-Weiden, ist mit Wirkung zum 1. Januar 2010 durch den Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, Vorsitzender des Stiftungsrates, in den neuen Wissenschaftlichen Beirat der Bayerischen Forschungsstiftung berufen worden. Unter den sieben Vertretern der Wissenschaft ist Prof. Dr. Bauer das einzige Mitglied aus dem Kreis der Hochschulen für angewandte Wissenschaften – Fachhochschulen in Bayern. Die Aufgabe des Beirates ist es, den Stiftungsrat und den Stiftungsvorstand in Forschungs- und Technologiefragen zu beraten sowie Förderempfehlungen für Forschungsvorhaben auszuarbeiten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bayerische Forschungsstiftung, 1990 gegründet, stellt ein jährliches Fördervolumen von rund 20 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stiftung hat den Zweck, ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durch zusätzliche Mittel Forschungsvorhaben zu unterstützen, die für die wissenschaftlich-technologische Entwicklung Bayerns, die bayerische Wirtschaft oder für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen von Bedeutung sind, sowie die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die Wirtschaft zu fördern.

Die Förderschwerpunkte der Bayerischen Forschungsstiftung stehen für zukunftsträchtige Schlüsseltechnologien. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen in Bayern Innovation, Forschung und technologische Entwicklung unterstützt werden. Grundlage ist die enge Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft und der damit verbundene Wissenstransfer. Aus der Kombination von neuesten Forschungsmethoden und anwendungsorientierten Technologien sollen innovative Lösungen für praxisnahe Anwendungen entstehen.

„Die Bayerische Forschungsstiftung hat eine wichtige Funktion für den Technologie- und Innovationsstandort Bayern. Auch deshalb will ich mich nach Kräften in diesem Ehrenamt engagieren“, so Präsident Prof. Dr. Bauer.
]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/kooperation_mit_dem_bayerischen_rundfunk.html</link>
			<description>Der Bayerische Rundfunk (BR) - Fernsehproduktion - und die Hochschule Amberg-Weiden - Studiengang Medientechnik und Medienproduktion (Fakultät Elektro- und Informationstechnik) - pflegen seit Jahren einen lebendigen Kontakt und Erfahrungsaustausch zu Fragen und Problemen der Studiotechnik Fernsehen. Diese Aktivitäten erhielten jetzt eine offizielle Grundlage durch eine Kooperationsvereinbarung, die von Herbert Tillmann, Direktor Produktion und Technik des Bayerischen Rundfunks, und Präsident Prof. Dr. Erich Bauer unterzeichnet wurde.</description>
			<content:encoded><![CDATA[In diesem Dokument sind weitere Formen der Zusammenarbeit fixiert. Dabei geht es beispielsweise um einen regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Ziel, die Arbeitsweisen und Strukturen beider Partner besser kennen zu lernen. Um diese Aktivitäten in enger Abstimmung durchführen zu können, wurde von beiden Seiten ein Ansprechpartner benannt: Für den Bayerischen Rundfunk Herr Dr. Elmar Hergenröder, Leiter des Fachbereichs Ton, und für die HAW Herr Stefan Breunig, Labormeister im Multimedialabor.]]></content:encoded>
			<category>Allgemein</category>
			<category>Fakultät Elektro- und Informationstechnik</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperationsvereinbarung mit dem Bayerischen Rundfunk</title>
			<link>http://www.haw-aw.de/aktuelles/artikeldetailansicht/datum/2010/maerz/artikel/kooperationsvereinbarung_mit_dem_bayerischen_rundfunk.html</link>
			<description>Der Bayerische Rundfunk (BR) - Fernsehproduktion - und die Hochschule Amberg-Weiden (HAW) - Studiengang Medientechnik und Medienproduktion (Fakultät Elektro- und Informationstechnik) - pflegen seit Jahren einen lebendigen Kontakt und Erfahrungsaustausch zu Fragen und Problemen der Studiotechnik Fernsehen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Aktivitäten erhielten jetzt eine offizielle Grundlage durch eine Kooperationsvereinbarung, die von Herbert Tillmann, Direktor Produktion und Technik des Bayerischen Rundfunks, und HAW-Präsident Prof. Dr. Erich Bauer unterzeichnet wurde. In diesem Dokument sind weitere Formen der Zusammenarbeit fixiert. Dabei geht es beispielsweise um einen regelmäßigen Informationsaustausch mit dem Ziel, die Arbeitsweisen und Strukturen beider Partner besser kennen zu lernen. Um diese Aktivitäten in enger Abstimmung durchführen zu können, wurde von beiden Seiten ein Ansprechpartner benannt: Für den Bayerischen Rundfunk Herr Dr. Elmar Hergenröder, Leiter des Fachbereichs Ton, und für die HAW Herr Stefan Breunig, Labormeister im Multimedialabor.]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldungen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>