Mitarbeiter der Hochschule Amberg-Weiden
Fakultät Betriebswirtschaft
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Binder-Dubiel, Petra | Fakultätsassistentin |
| Borutta, Johanna | Dekanatssekretärin |
| Dehling, Martin | Fakultätsassistent |
| Falge, Alexandra | Fakultätsassistentin |
| Grundler, Susanne | Dekanatssekretärin |
| Guggenmos, Frank | Laboringenieur |
| Haas, Susanne | Fachlehrkraft Englisch, Französisch |
| Murry, Gabriele | Lehrkraft für besondere Aufgaben, stellvertretende Frauenbeauftragte |
| Orlowski, Simone | Lehrkraft für besondere Aufgaben |
| Röhricht, Cornelia | wiss. Mitarbeiterin im Projekt Service4KMU |
| Schmid, Roland | Fakultätsassistent |
| Voit, Christoph | Fakultätsassistent |
| Woppmann, Jennifer | Fakultätsassistentin |
Fakultät Elektro- und Informationstechnik
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Bauer, Tobias | Projektingenieur |
| Baumgartner, Fabian | Laboringenieur |
| Breunig, Stefan | Labormeister |
| Chiu, Tak San | Laboringenieur |
| Demleitner, Günter | Werkmeister |
| Fuchs, Stefan | Projektingenieur |
| Gerlang, Bernd | wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Mensch-Maschine Interaktion |
| Haupt, Florian | Laboringenieur |
| Herdegen, Susanne | wissenschaftliche Mitarbeiterin / Didaktik |
| Konias, Katja | wissenschaftliche Mitarbeiterin Physik/Mathematik |
| Kuhn, Siegfried | Elektrofachkraft |
| Lepke, Heike | wissenschaftl. Mitarbeiterin |
| Mandel, Gerd | Laboringenieur |
| Michallok, Benjamin | Laboringenieur |
| Renner, Christina | Dekanatssekretärin |
| Saffert, Matthias | Laboringenieur |
| Sang, Xiaolin | Laboringenieurin |
| Söllner, Matthias | Laboringenieur |
| Winter, Iris | Dekanat EI |
| Zrenner, Johannes | Ingenieur im Projekt Motorbrain |
Fakultät Maschinenbau/Umwelttechnik
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Aigner, Jonathan | Ingenieur im Projekt TWO |
| Aures, Sigrid | Werkstattmitarbeiterin |
| Biehler, Josef | Labormeister |
| Bradfish, Susanne | CTA |
| Dürr, Florian | Meister |
| Fersch, Silke | Fakultätsassistentin |
| Gassner, Thomas | Laboringenieur |
| Graf, Thomas | Labormeister |
| Groß, Daniel | Laboringenieur |
| Heuberger, Robert | Projektingenieur, Computer Aided Engineering (CAE) |
| Hofmann, Werner | Laboringenieur |
| Jelinski, Stefan | Labortechniker |
| Keck, Andreas | Internet und Social Media |
| Kemmel, Matthias | Laboringenieur |
| Lobinger, Josefa | Laboringenieurin |
| Mack, Robert | Ingenieur im Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung |
| Matt, Markus | Werkmeister |
| Mayer, Helmut | Laboringenieur |
| Meier, Marco | Labormeister |
| Mühlbauer, Eleonore | Dekanatssekretärin |
| Müller, Hanna | Ingenieurin |
| Pöcher, Daniel | Ingenieur im Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung |
| Posselt, Frederik | Laboringenieur |
| Radimerski, Anja | Laboringenieurin |
| Reil, Stefanie | wissenschaftl. Mitarbeiterin |
| Rettig, Thomas | Laboringenieur |
| Roth, Peter | Werkmeister |
| Schafberger, Jürgen | Leitung Zentralwerkstatt, Laborbetreuung |
| Schmidbauer, Daniel | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Virtuelle Maschine |
| Schmidt, Sebastian | Ingenieur im Projekt Energieautarke Gebäude der nächsten Generation |
| Schneider, Michael | Laboringenieur |
| Schönthier, Roman | Ingenieur im Projekt Energieautarke Gebäude der nächsten Generation |
| Siegert, Anton | Ingenieur |
| Stauber, Lukas | Auszubildender |
| Stauner, Johann | Ingenieur im Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung |
| Steup-Ritz, Susanna | Laborsicherheit für die FK MBUT |
| Stich, Jürgen | Laboringenieur |
| Vogl, Andreas | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Volkert, Matthias | wissenschaftlicher Mitarbeiter Projekt KME |
| Volkner, Christian | Projektleiter Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung |
| Weichselbaumer, Christoph | Ingenieur im Projekt TWO |
| Weigl, Gerald | Werkmeister |
| Weiß, Manuela | Ingenieurin im Projekt TWO |
| Weiß, Matthias | Ingenieur im Projekt TWO |
| Welker, Samuel | Ingenieur im Projekt Energieautarke Gebäude der nächsten Generation |
| Wild, Dominik | Laboringenieur |
| Windschiegl, Helmut | wissenschaftlicher Mitarbeiter für Physik |
| Wirth, Harald | Laboringenieur |
| Zeidler, Christine | Dekanatssekretärin |
Fakultät Wirtschaftsingenierwesen
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Bauernfeind, Michael | Werkmeister |
| Binder, Sabine | Ingenieurin |
| Brandl, Siegfried | Labormeister |
| Buhl, Sebastian | Projektmitarbeiter TWO |
| De Vour-Geyer, Amy | Studiengangsleiterin und Studienfachberaterin für Bachelor Studiengang Sprachen, Management & Technologie (SP/ES), Lehrkraft fuer besondere Aufgaben, Frauenbeauftragte für Fakultät WI |
| Graf, Kornelia | Projektingenieurin |
| Hartwich, Reinhold | Laboringenieur |
| Häusler-Loffler, Elisabeth | Lehrkraft für besondere Aufgaben |
| Hofmann, Martin | Laboringenieur |
| Holubovà, Ladislava | Sprachenzentrum, wissenschaftliche Leitung, Fachlehrkraft Tschechisch |
| Kellner, Tanja | Ingenieurin im Projekt Gerresheimer |
| Minke, Silvia | wissenschaftliche Mitarbeiterin Physik/Mathematik |
| Obendorfer, Kathrin | Dekanatsassistentin |
| Pemp, Alexander | Techn. Angestellter |
| Reiter, Anke | Dekanatssekretärin |
| Schärtl, Marion | Dekanatsassistentin TWO |
| Söllner, Stephan | wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| Stemmer, Jürgen | Laboringenieur |
| Wildenauer, Markus | Laboringenieur |
| Witzer, Thorsten | Laboringenieur |
Bibliothek
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Ackermann, Sebastian | Leitung Bibliothek Weiden |
| Eichinger, Monika | |
| Jawurek, Reinhard | Bibliothek Abt. Weiden |
| Job-Busche, Ursula | |
| Michel, Christina | Leiterin Bibliothek |
| Pastuska, Monika | |
| Rothut, Anna | |
| Stöckl, Ilse |
Rechenzentrum
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Dotzler, Albert | Leiter Rechenzentrum |
| Meißner, Markus | |
| Rubenbauer, Christian | |
| Specht, Heiko | Mitarbeiter |
Verwaltung
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Bauer, Erich | Präsident |
| Biegerl, Ursula | Leitung Referat Haushalt, Projekte, Beschaffungen |
| Birner, Carolin | |
| Birner, Helmut | |
| Böhm, Hannelore | Büro des Präsidenten Weiden |
| Bollinger, Manuela | |
| Bösl, Georg | Hausmeister |
| Boss, Marion | Leitung Gender- und Familienbüro |
| Braun, Maria | Mitarbeiterin Haushalt |
| Dorfner, Bärbel | Projekt Leistungsorientierte Durchlässigkeit |
| Drescher, Manfred | Mitarbeiter Studentenverwaltung, Praktikantenamt |
| Eckl, Bernhard | Mitarbeiter EDV-Verwaltung, Website-Betreuung und -Erweiterung |
| Endres, Berta | Büro des Kanzlers |
| Erb, Karl | Arbeitssicherheit und Unfallschutz, Strahlenschutz und Gesundheitsmanagement |
| Erkenbrecher, Christian | Leiter International Office |
| Fichtner, Elisabeth | Leitung Qualitätsmanagement |
| Fischer, Ulrike | |
| Flierl, Josef | Mitarbeiter Technischer Betrieb, Werkmeister |
| Forster, Peter | Technischer Leiter, Datenschutzbeauftragter, Gleichstellungsbeauftragter |
| Frei, Nancy | Mitarbeiterin Haushalt |
| Frisch, Susanne | Projektkoordination Familienfreundliche Hochschule, Psychosoziale Beratung, Stressbewältigungstraining |
| Götz, Günter | Mitarbeiter Studentenverwaltung, Betreuung PRIMUSS, Projektleitung CEUS Lokal |
| Groß, Andrea | Mitarbeiterin im Referat Haushalt, Projekte, Beschaffungen |
| Hagl, Carolin | Leiterin Studien- und Careerservice |
| Heindl, Andreas | Hausverwaltung, Liegenschaften, Veranstaltungen, Hochschulsport |
| Heindl, Luzia | Mitarbeiterin EDV-Verwaltung |
| Heldmann, Herbert | |
| Hentschel, Brigitte | Hausverwaltung, Liegenschaften, Veranstaltungen, Hochschulsport |
| Hermann, Tatjana | |
| Heuberger, Gisela | Bibliothek, Zeiterfassung |
| Hirn, Klaus | Studentenseelsorge Weiden |
| Jäger, Margit | |
| Jeremias, Birgit | |
| Kick, Alexander | Hausmeister |
| Kostial, Barbara | |
| Kröll, Hans | Referatsleiter |
| Kröner, Anita | |
| Lukas, Albert | Hausmeister |
| Maric, Marina | Mitarbeiterin Studienberatung/ International Office |
| Märtin, Sabine | Leiterin HAW professional, AGG-Beauftragte |
| Müller, Angela | |
| Müller-Pöll, Sabine | Mitarbeiterin Haushaltsreferat |
| Obermeier, Elisabeth | |
| Polster, Gerald | |
| Roth, Josef | Personalreferent |
| Saffert, Jana | Mitarbeiterin Qualitätsmanagement (derzeit in Mutterschutzfrist) |
| Schaffner, Sabrina | Studenten-/Praktikantenamt Weiden |
| Schanderl, Georg | Hausmeister |
| Schedl, Bernhard | Hausmeister |
| Schieder, Georg | Leitung Studentenverwaltung/Wahlamt |
| Schmidt, Christiane | Persönliche Referentin des Präsidenten |
| Schuhbauer, Thomas | Webmaster |
| Sollfrank, Johannes | |
| Sommer, Diana | |
| Stiegler, Uwe | |
| Von Stern, Ludwig | Kanzler |
| Weber, Wolfgang | Referatsleiter |
| Weidner, Renate | Büro des Präsidenten Amberg |
| Winter, Daniela | Mitarbeiterin Studentenamt |
Sprachenzentrum
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Augustin, Irina | wissenschaftliche Mitarbeiterin für mittel-osteuropäische Sprachen |
| Faerber, Jana | wissenschaftliche Mitarbeiterin für Deutsch und Mitarbeiterin Propädeutikum |
| Götz, Daniela | Sekretärin Sprachen- und Mittel-Osteuropazentrum |
| Langowski, Felicitas | wissenschaftliche Mitarbeiterin für Englisch |
| Mure, Marian | Leiterin Sprachen- und Mittel-Osteuropazentrum |
| Wiesmeier, Anna | wissenschaftliche Mitarbeiterin für mittel-osteuropäische Sprachen |
Institut für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Bleyer, Bernhard | Leiter Institut für Nachhaltigkeit in Technik und Wirtschaft |
Qualitätspakt
| Mitarbeiter(in) | Funktion |
|---|---|
| Kölbl, Ute | wissenschaftliche Mitarbeiterin Mathematik |
| Wiesel, Sonja | Mitarbeiterin für interne/externe Hochschulkommunikation und moderne Medien |



