Studentische Projekte
Auf dieser Seite werden die studentischen Projekte vorgestellt.
Klicken Sie hierzu bitte auf die Untermenüpunkte.
Alle Projekte wurden erfolgreich abgeschlossen.
Es handelte sich hierbei im Einzelnen um folgende Projekte:
- Aufbau eines Personalcontrollings für das Klinikum in Weiden inkl. edv-Umsetzung mit Excel
- Investitionsentscheidung zur Einrichtung einer Bankfiliale (Raiffeisenbank Weiden e.V.)
- Aufbau einer Plankostenrechnung für die Fa. Läpple
Die Ergebnisse wurden den Kunden zur Verfügung gestellt, die alle sehr zufrieden waren.
Die Raiffeisenbank in Weiden hat der FH für das erfolgreiche Projekt 1.000€ überwiesen und der gesamten Projektgruppe wird gebührend bei einem gesponserten Abendessen von der Bank gewürdigt.
| Tag | Alle | Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
|---|---|---|---|---|
| 1.Teil 2.Teil | 1.Teil 2.Teil | 1.Teil 2.Teil | 1.Teil 2.Teil | |
| 9.Oktober | VL | VL PSiller | VL S | VL S |
| 16.Oktober | S S | PWidmann S | S P | |
| 23.Oktober | S S | S S | S S | |
| 30. Oktober | VL | VL P | VL S | VL S |
| 6. November | S S | P S | S P | |
| 13. November | VL MST1 | VL MST1 | VL MST1 | VL MST1 |
| 20. November | VL | VL P | VL S | VL S |
| 27. November | S S | S P | P S | |
| 4. Dezember | VL | VL S | VL S | VL S |
| 11. Dezember | Präsentation MST 2 und Vorstellung der bisherigen Aktivitäten | |||
| 18. Dezember | VL VL | VL VL | VL VL | VL VL |
| 08. Januar | P S | S P | S S | |
| 15. Januar | S S | S S | P S | |
| 22. Januar | Präsentation der Abschlussergebnisse | |||





