Software in den RZ-Pools (Amberg)
Übersicht über installierte Software in den RZ-Pools
| Software | Raum 107 | Raum 108 | Raum 109 | Raum 124 | Raum 125 | Raum 126 | Raum 127 | Raum 224 |
| @Risk fuer Excel 5.7 | ||||||||
| Adams 2010 | ||||||||
| Ansys 13.0 | ||||||||
| Depatis | ||||||||
| Altair Hyperworks | ||||||||
| Star CCM+ | ||||||||
| Catia V5R20 | ||||||||
| Microsoft Project 2010 | ||||||||
| Trace Parts 2.6 | ||||||||
| Pro E Wildfire 5.0 | ||||||||
| Software | Raum 107 | Raum 108 | Raum 109 | Raum 124 | Raum 125 | Raum 126 | Raum 127 | Raum 224 |
| Adobe Creative Suite | ||||||||
| Gimp | ||||||||
| Visual Studio 2008 | ||||||||
| Visual Source Safe 2005 | ||||||||
| SQL 2008 Client | ||||||||
| PSPad 4.5.3 | ||||||||
| Eclipse mit Aptana | ||||||||
| Orcad V 16.3 | ||||||||
| Borland Together 6.2 | ||||||||
| Managed DirectX (SDK Jun 2010) | ||||||||
| Software | Raum 107 | Raum 108 | Raum 109 | Raum 124 | Raum 125 | Raum 126 | Raum 127 | Raum 224 |
| Sun Java | ||||||||
| Matlab R2011a |
| Standardsoftware |
| Windows 7 |
| Novell Client R7 |
| Microsoft Office 2010 Pro Plus |
| PDF24 |
| Mozilla Firefox |
| Internet Explorer |
| Acrobat Reader |
| Sophos |
| Faronics Insight |



