Labor Regelungstechnik
Das Labor Regelungstechnik umfaßt Arbeitsplätze für die Durchführung von Praktikumsversuchen und dient somit zur Vertiefung und Abrundung der theoretischen Lerninhalte der Vorlesungen Regelungstechnik I und Regelungstechnik II.
Die Arbeitsplätze sind –soweit sinnvoll und möglich – im technischen Maßstab realisiert und mit industrieller Gerätetechnik ausgestattet.
Dadurch wird zusätzlich eine Vertrautheit im Umgang und mit der Bedienung von Systemen der Regelungs- und Automatisierungstechnik vermittelt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Simulation dynamischer Systeme. Simulation ist von stark zunehmender Bedeutung für die praktische Ingenieurstätigkeit, da damit auch komplexe dynamische Systeme in kurzer Zeit nachgebildet werden und somit wertvolle und knappe Entwicklungszeit eingespart werden kann.
Im Rahmen des Praktikums Regelungstechnik werden zu diesem Zweck die Mathematik- und Simulationssoftwarepakete MATLAB und SIMULINK eingesetzt. Damit steht zunächst ein umfangreicher Befehlssatz für die theoretische Modellierung von dynamischen Systemen einschließlich vieler spezieller regelungstechnischer Befehle zur Verfügung. Ergänzend dazu können – mittels einer graphischen Oberfläche und einer großen Anzahl von verfügbaren Regelkreiselementen – Regelkreise von beliebiger Struktur aufgebaut und in ihrem dynamischen Verhalten umfassend beurteilt werden.
Das Labor Regelungstechnik ist vom Aufbau und von der Ausrüstung so ausgelegt, daß hier auch die Durchführung von Diplomarbeiten sowie von anwendungsnahen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten möglich sind.
Das Labor Regelungstechnik umfaßt Arbeitsplätze zu den folgenden Themengebieten.
| Platznr. | Bezeichnung | Beschreibung | Stichworte |
|---|---|---|---|
| 1 | PID- Regler | Steckbrettaufbau für die Grundelemente von analogen Regelkreisen | Strukturen Stabilität Störverhalten |
| 2 | Servomotor | Steckbrettaufbau zur Regelung von Drehzahl und Drehwinkel eines Servomotors | Führungsverhalten Störverhalten Dynamik |
| 3 | Licht/ Temperatur | Steckbrettaufbau Drehzahl-, Licht- und Temperaturregelstrecken | Streckenparameter Gütekriterien Stabilität |
| Platznr. | Bezeichnung | Beschreibung | Stichworte |
|---|---|---|---|
| 4 | Digitale Simulation I. | Untersuchung dynamischer Systeme mit MATLAB | Strukturen Stabilität Störverhalten |
| 5 | Digitale Simulation II. | Untersuchung dynamischer Systeme mit MATLAB | Entwurfsverfahren Führungsverhalten Parametereinfluß |
| 6 | Digitale Simulation III. | Entwurf dynamischer Systeme mit MATLAB / SIMULINK | Strukturen Stabilität Störverhalten |
| Platznr. | Bezeichnung | Beschreibung | Stichworte |
|---|---|---|---|
| 7 | Inverses Pendel | Balancierter Stab in labiler Gleichgewichtslage | Labile Systeme Zustandsregelung Fuzzy/Beobachter |
| 8 | Auftriebsregelung für Tragfläche | Hochdynamische Regelung der Eintauchtiefe einer Tragfläche im Wasserkanal | Zustandsregelung Nichtlineare Strecke Optimierung |
| 9 | Elektrohydraulik | Untersuchung der Dynamik elektrohydraulischer Systeme | Optimierung Dämpfungseinfluß Fuzzy |
| 10 | Verfahrenstechnik | Durchfluß- und Temperaturregelung in der Verfahrenstechnik | Störverhalten 2-Punkt-Regler Regelungsgüte |
| 11 | Füllstandsregelung | Kaskadiertes 3- Tank- System als Modell verfahrenstechnischer Strecken | Zustandsregelung Regelkreisstruktur Vorregelung |
| 12 | Mechanischer Drehschwinger | Drehzahl- und Drehwinkelregelung bei elastisch gekoppeltem Wellen | Zustandsregelung Mehrgrößenregelung |
| 13 | Pneumatische Systeme | Untersuchung der Dynamik pneumatischer Komponenten der Automatisierungstechnik | Optimierung Positionsregelung Rückführung |





