Labor: Automatisierungstechnik
Das Labor Automatisierungstechnik (im Aufbau) umfaßt Arbeitsplätze für die Durchführung von Praktikumsversuchen und dient somit zur Vertiefung und Abrundung der theoretischen Lerninhalte der Vorlesung Automatisierungstechnik. Neben den Grundlagen umfaßt diese noch die Inhalte Sensorik/Aktorik in der Produktionsautomatisierung sowie industrielle Steuerungstechnik.
Die Arbeitsplätze sind –soweit sinnvoll und möglich – im technischen Maßstab realisiert und mit industrieller Gerätetechnik ausgestattet. Dadurch wird zusätzlich eine Vertrautheit im Umgang und mit der Bedienung von Systemen und Elementen der Automatisierungstechnik vermittelt.
Das Labor Automatisierungstechnik ist vom Aufbau und von der Ausrüstung so ausgelegt, daß hier auch die Durchführung von Diplomarbeiten sowie von anwendungsnahen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten möglich sind.
Das Labor Automatisierungstechnik umfaßt folgende Arbeitsplätze:
| Platznr. | Bezeichnung | Beschreibung | Stichworte |
| 1…5 | SPS-Schulungsplatz | SPS mit Programmiergerät und simulierten Prozeßabschnitt | SPS- Grundlagen Programmierung Sprachen |
| 6 | Sensormessplatz | Automatisierte Messung von Sensoren (induktiv, kapazitiv, optisch, magnetisch) | Ablaufsteuerung Meßdatenerfassung |
| 7 | Prägemaschine | Programmerstellung für eine Ablaufsteuerung für eine Prägemaschine | Schrittketten Funktionsbausteine |
| 8 | Gleichlaufregelung für Walzstraßenantriebe | „Virtuelle Königswelle“ für die Gleichlaufregelung mehrerer Asynchronmotoren | Regelung mit SPS Nachlaufregelung Umrichterbetrieb |
| 9 | Wasserspiele | Ablaufsteuerung für Wasserfontänen mit 3D- Positionserfassung | Nachlaufregelung Laser-Scanner |
| 10 | Prozeßleitstand | Bildschirmgestützte Bedienung und Beobachtung dezentraler, vernetzter Leitsysteme | Leitsysteme Hierarchie von Leittechnikstrukturen |
| 11 | Feldbussysteme | Sensor-Aktoranbindung mittels Feldbussystemen | Dezentrale Leitsysteme PROFIBUS |
| 12 | Vernetzte Antriebstechnik | Ansteuerung von Motoren, erweiterte Schutzfunktionen | Meßdatenerfassung Übertragungsprotokolle |





