Lehre
Lehrgebiete
- Mathematik
- Statistik
- Physik
Lehrveranstaltungen
| Fach | Studiengang | Art |
|---|---|---|
| Mathematik | Wirtschaftsingenieurwesen | Pflichtfach |
| Physik | Wirtschaftsingenieurwesen | Pflichtfach |
| Statistik und Operations Research | Wirtschaftsingenieurwesen | Pflichtfach |
| Statistik und quantitative Methoden | Management und Europäische Sprachen | Pflichtfach |
| Statistische Methoden des Qualitätsmanagement | Wirtschaftsingenieurwesen | Wahlfach |
| Methoden des Projekt- und Qualitätsmanagement | Wirtschaftsingenieurwesen | Wahlfach |
Weitere Informationen
Weitere Informationen, Unterlagen und Skripte zu den Lehrveranstaltungen finden Sie im Lernmanagementsystem meet-to-learn der Hochschule Amberg-Weiden.







