CastoMig 3002
| Technische Daten | |
| Netzspannung (-20/+15%): | 3 x 400V / 50 Hz |
| Netzabsicherung: | 16A |
| Scheinleistung 100% ED | 9,7 KVA |
| 65% ED | 11,8 KVA |
| Leistungsfaktor Cosφ (150A): | 0,99 |
| (300A): | 0,99 |
| Wirkungsgrad: | 85% |
| Schweißstrombereich: | 3 - 300 A DC |
| 5 - 300 A AC | |
| Schweißstrombei bei 65%ED: | 300 A |
| 100%ED: | 260 A |
| Arbeitsspannung WIG: | 10 - 22 V |
| ELEKTRODE: | 20 - 32 V |
| Leerlaufspannung: | 56V |
| Isolationsklasse: | F |
| Schutzart: | IP 23 |
| Kühlung: | AF |
| Gehäuseabmessungen L*B*H(mm) | 920*560*810 |
| Gewicht: | 76kg |







